| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 34 |
|---|---|
| ፎቅ | 4 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 17090 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 48421 ₽€ |








ቢሮዎች: 12·ስፋት: 34–826 ካሬ ሜ2·የወር ዋጋ: 36 006–962 497 ₽
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | ፎቅ | የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | የአገልግሎት ወጪ, $₽€ በዓመት/ካሬ ሜ2 | የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | የመኪና ማቆሚያ ወጪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 17090 | ተካትቷል | $ 48421 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 36 | 4 | 12002 | ተካትቷል | $ 36006 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 59 | 3 | 24267 | ተካትቷል | $ 119312 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 71 | 3 | 24338 | ተካትቷል | $ 143999 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 148 | 2 | 14898 | ተካትቷል | $ 183742 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 181 | 7 | 13922 | ተካትቷል | $ 209990 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 231 | 9 | 16926 | ተካትቷል | $ 325825 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 242 | 3 | 12684 | ተካትቷል | $ 255794 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 521 | 5 | 16967 | ተካትቷል | $ 736650 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 521 | 6 | 16967 | ተካትቷል | $ 736650 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 826 | 3 | 13983 | ተካትቷል | $ 962496 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 826 | 2 | 13983 | ተካትቷል | $ 962496 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 34 |
|---|---|
| ፎቅ | 4 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 17090 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 48421 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 36 |
|---|---|
| ፎቅ | 4 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 12002 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 36006 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 59 |
|---|---|
| ፎቅ | 3 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 24267 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 119312 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 71 |
|---|---|
| ፎቅ | 3 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 24338 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 143999 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 148 |
|---|---|
| ፎቅ | 2 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 14898 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 183742 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 181 |
|---|---|
| ፎቅ | 7 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 13922 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 209990 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 231 |
|---|---|
| ፎቅ | 9 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 16926 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 325825 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 242 |
|---|---|
| ፎቅ | 3 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 12684 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 255794 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 521 |
|---|---|
| ፎቅ | 5 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 16967 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 736650 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 521 |
|---|---|
| ፎቅ | 6 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 16967 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 736650 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 826 |
|---|---|
| ፎቅ | 3 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 13983 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 962496 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 826 |
|---|---|
| ፎቅ | 2 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 13983 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 962496 ₽€ |
በ24 ሰዓት ውስጥ መልስ ይደርስዎታል። አገልግሎታችን ለተከራዮች ነፃ ነው።










