| Superficie, m2 | 54 |
|---|---|
| Piano | 2 |
| Prezzo all'anno/m2, $₽€ | 27953 |
| Costi operativi, $₽€ per m2 | inclusa |
| Prezzo al mese, compreso il costo operativo | $ 125788 ₽€ |













Uffici: 10·Superficie: 54–1 510 m2·Prezzo per mese: 125 789–2 893 160 ₽
| Superficie, m2 | Piano | Prezzo all'anno/m2, $₽€ | Costi operativi, $₽€ per anno/m2 | Prezzo al mese, compreso il costo operativo | Costo del parcheggio |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2 | 27953 | inclusa | $ 125788 ₽€ | Su richiesta |
| 131 | 4 | 23267 | inclusa | $ 253998 ₽€ | Su richiesta |
| 195 | 2 | 25230 | inclusa | $ 409987 ₽€ | Su richiesta |
| 358 | 2 | 25927 | inclusa | $ 773488 ₽€ | Su richiesta |
| 425 | 5 | 24941 | inclusa | $ 883327 ₽€ | Su richiesta |
| 425 | 4 | 22945 | inclusa | $ 812635 ₽€ | Su richiesta |
| 461 | 3 | 13435 | inclusa | $ 516127 ₽€ | Su richiesta |
| 593 | 6 | 22963 | inclusa | $ 1134754 ₽€ | Su richiesta |
| 1332 | 15 | 22999 | inclusa | $ 2552889 ₽€ | Su richiesta |
| 1510 | 7 | 22992 | inclusa | $ 2893160 ₽€ | Su richiesta |
| Superficie, m2 | 54 |
|---|---|
| Piano | 2 |
| Prezzo all'anno/m2, $₽€ | 27953 |
| Costi operativi, $₽€ per m2 | inclusa |
| Prezzo al mese, compreso il costo operativo | $ 125788 ₽€ |
| Superficie, m2 | 131 |
|---|---|
| Piano | 4 |
| Prezzo all'anno/m2, $₽€ | 23267 |
| Costi operativi, $₽€ per m2 | inclusa |
| Prezzo al mese, compreso il costo operativo | $ 253998 ₽€ |
| Superficie, m2 | 195 |
|---|---|
| Piano | 2 |
| Prezzo all'anno/m2, $₽€ | 25230 |
| Costi operativi, $₽€ per m2 | inclusa |
| Prezzo al mese, compreso il costo operativo | $ 409987 ₽€ |
| Superficie, m2 | 358 |
|---|---|
| Piano | 2 |
| Prezzo all'anno/m2, $₽€ | 25927 |
| Costi operativi, $₽€ per m2 | inclusa |
| Prezzo al mese, compreso il costo operativo | $ 773488 ₽€ |
| Superficie, m2 | 425 |
|---|---|
| Piano | 5 |
| Prezzo all'anno/m2, $₽€ | 24941 |
| Costi operativi, $₽€ per m2 | inclusa |
| Prezzo al mese, compreso il costo operativo | $ 883327 ₽€ |
| Superficie, m2 | 425 |
|---|---|
| Piano | 4 |
| Prezzo all'anno/m2, $₽€ | 22945 |
| Costi operativi, $₽€ per m2 | inclusa |
| Prezzo al mese, compreso il costo operativo | $ 812635 ₽€ |
| Superficie, m2 | 461 |
|---|---|
| Piano | 3 |
| Prezzo all'anno/m2, $₽€ | 13435 |
| Costi operativi, $₽€ per m2 | inclusa |
| Prezzo al mese, compreso il costo operativo | $ 516127 ₽€ |
| Superficie, m2 | 593 |
|---|---|
| Piano | 6 |
| Prezzo all'anno/m2, $₽€ | 22963 |
| Costi operativi, $₽€ per m2 | inclusa |
| Prezzo al mese, compreso il costo operativo | $ 1134754 ₽€ |
| Superficie, m2 | 1332 |
|---|---|
| Piano | 15 |
| Prezzo all'anno/m2, $₽€ | 22999 |
| Costi operativi, $₽€ per m2 | inclusa |
| Prezzo al mese, compreso il costo operativo | $ 2552889 ₽€ |
| Superficie, m2 | 1510 |
|---|---|
| Piano | 7 |
| Prezzo all'anno/m2, $₽€ | 22992 |
| Costi operativi, $₽€ per m2 | inclusa |
| Prezzo al mese, compreso il costo operativo | $ 2893160 ₽€ |










