| Superfície, m2 | 21 |
|---|---|
| Piso | 3 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 522 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 913 ₽€ |


Escritórios: 11·Superfície: 21–2 134 m2·Preço por mês: 914–92 829 €
Thanks to its location on the Place Jacques Madol, LE VIVALDI Business Center is located in a green, populated and lively environment, where you can easily reach by public transport and quickly get to Paris. Public transport: Metro line 12.
| Superfície, m2 | Piso | Preço por ano/m2, $₽€ | Costo Operacional, $₽€ por ano/m2 | Preço por mês | custo de estacionamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 522 | - | $ 913 ₽€ | A pedido |
| 54 | 1 | 522 | - | $ 2349 ₽€ | A pedido |
| 132 | 2 | 522 | - | $ 5742 ₽€ | A pedido |
| 254 | 2 | 522 | - | $ 11049 ₽€ | A pedido |
| 330 | 1 | 562 | - | $ 15455 ₽€ | A pedido |
| 432 | 3 | 522 | - | $ 18792 ₽€ | A pedido |
| 654 | 3 | 522 | - | $ 28449 ₽€ | A pedido |
| 876 | 3 | 522 | - | $ 38106 ₽€ | A pedido |
| 1211 | 3 | 522 | - | $ 52678 ₽€ | A pedido |
| 1876 | 5 | 522 | - | $ 81606 ₽€ | A pedido |
| 2134 | 2 | 522 | - | $ 92829 ₽€ | A pedido |
| Superfície, m2 | 21 |
|---|---|
| Piso | 3 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 522 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 913 ₽€ |
| Superfície, m2 | 54 |
|---|---|
| Piso | 1 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 522 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 2349 ₽€ |
| Superfície, m2 | 132 |
|---|---|
| Piso | 2 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 522 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 5742 ₽€ |
| Superfície, m2 | 254 |
|---|---|
| Piso | 2 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 522 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 11049 ₽€ |
| Superfície, m2 | 330 |
|---|---|
| Piso | 1 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 562 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 15455 ₽€ |
| Superfície, m2 | 432 |
|---|---|
| Piso | 3 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 522 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 18792 ₽€ |
| Superfície, m2 | 654 |
|---|---|
| Piso | 3 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 522 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 28449 ₽€ |
| Superfície, m2 | 876 |
|---|---|
| Piso | 3 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 522 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 38106 ₽€ |
| Superfície, m2 | 1211 |
|---|---|
| Piso | 3 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 522 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 52678 ₽€ |
| Superfície, m2 | 1876 |
|---|---|
| Piso | 5 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 522 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 81606 ₽€ |
| Superfície, m2 | 2134 |
|---|---|
| Piso | 2 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 522 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 92829 ₽€ |
Respondemos em 24 horas. Serviço gratuito para inquilinos.