| Površina, m2 | 31 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na mesec/m2, $₽€ | 367 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 11397 ₽€ |





Pisarn: 8·Površina: 31–425 m2·Cena na mesec: 11 398–250 173 ₽
| Površina, m2 | Nadstropje | Cena na mesec/m2, $₽€ | Obratovalni stroški, $₽€ na mesec/m2 | Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | Cena parkirnega mesta |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 367 | vključeno | $ 11397 ₽€ | Na povpraševanje |
| 87 | 1 | 595 | vključeno | $ 51779 ₽€ | Na povpraševanje |
| 97 | 1 | 697 | vključeno | $ 67689 ₽€ | Na povpraševanje |
| 119 | 1 | 694 | vključeno | $ 82595 ₽€ | Na povpraševanje |
| 155 | 1 | 795 | vključeno | $ 123276 ₽€ | Na povpraševanje |
| 180 | 1 | 895 | vključeno | $ 161100 ₽€ | Na povpraševanje |
| 418 | 1 | 598 | vključeno | $ 250173 ₽€ | Na povpraševanje |
| 425 | 2 | 379 | vključeno | $ 161429 ₽€ | Na povpraševanje |
| Površina, m2 | 31 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na mesec/m2, $₽€ | 367 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 11397 ₽€ |
| Površina, m2 | 87 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na mesec/m2, $₽€ | 595 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 51779 ₽€ |
| Površina, m2 | 97 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na mesec/m2, $₽€ | 697 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 67689 ₽€ |
| Površina, m2 | 119 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na mesec/m2, $₽€ | 694 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 82595 ₽€ |
| Površina, m2 | 155 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na mesec/m2, $₽€ | 795 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 123276 ₽€ |
| Površina, m2 | 180 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na mesec/m2, $₽€ | 895 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 161100 ₽€ |
| Površina, m2 | 418 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na mesec/m2, $₽€ | 598 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 250173 ₽€ |
| Površina, m2 | 425 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na mesec/m2, $₽€ | 379 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 161429 ₽€ |
Odgovorimo v 24 urah. Naša storitev je za najemnike brezplačna.