| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 60 |
|---|---|
| ፎቅ | 1 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 24000 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 120000 ₽€ |






















ቢሮዎች: 20·ስፋት: 60–1 185 ካሬ ሜ2·የወር ዋጋ: 86 400–1 698 500 ₽
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | ፎቅ | የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | የአገልግሎት ወጪ, $₽€ በዓመት/ካሬ ሜ2 | የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | የመኪና ማቆሚያ ወጪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 24000 | ተካትቷል | $ 120000 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 81 | 1 | 12800 | ተካትቷል | $ 86400 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 85 | 2 | 16000 | ተካትቷል | $ 113333 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 102 | 2 | 23500 | ተካትቷል | $ 199750 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 110 | 1 | 12800 | ተካትቷል | $ 117333 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 128 | 3 | 17700 | ተካትቷል | $ 188800 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 156 | 2 | 13500 | ተካትቷል | $ 175500 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 179 | 2 | 18000 | ተካትቷል | $ 268500 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 180 | 3 | 17800 | ተካትቷል | $ 267000 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 191 | 1 | 12800 | ተካትቷል | $ 203733 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 197 | 2 | 18200 | ተካትቷል | $ 298783 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 205 | 3 | 17800 | ተካትቷል | $ 304083 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 206 | 2 | 18600 | ተካትቷል | $ 319300 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 284 | 3 | 17700 | ተካትቷል | $ 418900 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 289 | 4 | 16800 | ተካትቷል | $ 404600 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 355 | 4 | 16800 | ተካትቷል | $ 497000 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 385 | 3 | 17800 | ተካትቷል | $ 571083 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 645 | 4 | 16800 | ተካትቷል | $ 903000 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 688 | 1 | 22000 | ተካትቷል | $ 1261333 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| 1185 | 1 | 17200 | ተካትቷል | $ 1698500 ₽€ | በጥያቄ መሠረት |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 60 |
|---|---|
| ፎቅ | 1 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 24000 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 120000 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 81 |
|---|---|
| ፎቅ | 1 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 12800 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 86400 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 85 |
|---|---|
| ፎቅ | 2 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 16000 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 113333 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 102 |
|---|---|
| ፎቅ | 2 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 23500 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 199750 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 110 |
|---|---|
| ፎቅ | 1 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 12800 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 117333 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 128 |
|---|---|
| ፎቅ | 3 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 17700 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 188800 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 156 |
|---|---|
| ፎቅ | 2 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 13500 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 175500 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 179 |
|---|---|
| ፎቅ | 2 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 18000 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 268500 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 180 |
|---|---|
| ፎቅ | 3 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 17800 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 267000 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 191 |
|---|---|
| ፎቅ | 1 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 12800 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 203733 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 197 |
|---|---|
| ፎቅ | 2 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 18200 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 298783 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 205 |
|---|---|
| ፎቅ | 3 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 17800 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 304083 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 206 |
|---|---|
| ፎቅ | 2 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 18600 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 319300 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 284 |
|---|---|
| ፎቅ | 3 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 17700 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 418900 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 289 |
|---|---|
| ፎቅ | 4 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 16800 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 404600 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 355 |
|---|---|
| ፎቅ | 4 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 16800 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 497000 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 385 |
|---|---|
| ፎቅ | 3 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 17800 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 571083 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 645 |
|---|---|
| ፎቅ | 4 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 16800 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 903000 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 688 |
|---|---|
| ፎቅ | 1 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 22000 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 1261333 ₽€ |
| ስፋት, ካሬ ሜ2 | 1185 |
|---|---|
| ፎቅ | 1 |
| የዓመት ዋጋ/ካሬ ሜ2, $₽€ | 17200 |
| የአገልግሎት ወጪ, $₽€ ለካሬ ሜ2 | ተካትቷል |
| የወር ዋጋ፣ የአገልግሎት ወጪን ጨምሮ | $ 1698500 ₽€ |
በ24 ሰዓት ውስጥ መልስ ይደርስዎታል። አገልግሎታችን ለተከራዮች ነፃ ነው።










