| Superficie, m2 | 68 |
|---|---|
| Piso | 11 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 41400 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 234600 ₽€ |









Oficinas: 10·Superficie: 68–1 590 m2·Precio por mes: 234 600–5 485 500 ₽
| Superficie, m2 | Piso | Costo por año/m2, $₽€ | Costo operacional, $₽€ por año/m2 | Precio por mes, incluido el costo operativo | costo de estacionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 11 | 41400 | incluido | $ 234600 ₽€ | Bajo pedido |
| 75 | 5 | 41400 | incluido | $ 258750 ₽€ | Bajo pedido |
| 137 | 3 | 41400 | incluido | $ 472650 ₽€ | Bajo pedido |
| 201 | 2 | 41400 | incluido | $ 693450 ₽€ | Bajo pedido |
| 221 | 9 | 41400 | incluido | $ 762450 ₽€ | Bajo pedido |
| 276 | 1 | 41400 | incluido | $ 952200 ₽€ | Bajo pedido |
| 281 | 5 | 41400 | incluido | $ 969450 ₽€ | Bajo pedido |
| 333 | 14 | 41400 | incluido | $ 1148850 ₽€ | Bajo pedido |
| 792 | 3 | 41400 | incluido | $ 2732400 ₽€ | Bajo pedido |
| 1590 | 17 | 41400 | incluido | $ 5485500 ₽€ | Bajo pedido |
| Superficie, m2 | 68 |
|---|---|
| Piso | 11 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 41400 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 234600 ₽€ |
| Superficie, m2 | 75 |
|---|---|
| Piso | 5 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 41400 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 258750 ₽€ |
| Superficie, m2 | 137 |
|---|---|
| Piso | 3 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 41400 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 472650 ₽€ |
| Superficie, m2 | 201 |
|---|---|
| Piso | 2 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 41400 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 693450 ₽€ |
| Superficie, m2 | 221 |
|---|---|
| Piso | 9 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 41400 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 762450 ₽€ |
| Superficie, m2 | 276 |
|---|---|
| Piso | 1 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 41400 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 952200 ₽€ |
| Superficie, m2 | 281 |
|---|---|
| Piso | 5 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 41400 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 969450 ₽€ |
| Superficie, m2 | 333 |
|---|---|
| Piso | 14 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 41400 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 1148850 ₽€ |
| Superficie, m2 | 792 |
|---|---|
| Piso | 3 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 41400 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 2732400 ₽€ |
| Superficie, m2 | 1590 |
|---|---|
| Piso | 17 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 41400 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 5485500 ₽€ |
Respuesta en 24 horas. Nuestro servicio es gratuito para inquilinos.










