| Superficie, m2 | 56 |
|---|---|
| Piso | 5 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 81000 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 378000 ₽€ |





Oficinas: 5·Superficie: 56–84 m2·Precio por mes: 378 000–567 000 ₽

| Superficie, m2 | Piso | Costo por año/m2, $₽€ | Costo operacional, $₽€ por año/m2 | Precio por mes, incluido el costo operativo | costo de estacionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 5 | 81000 | incluido | $ 378000 ₽€ | Bajo pedido |
| 68 | 5 | 81000 | incluido | $ 459000 ₽€ | Bajo pedido |
| 72 | 5 | 81000 | incluido | $ 486000 ₽€ | Bajo pedido |
| 80 | 5 | 81000 | incluido | $ 540000 ₽€ | Bajo pedido |
| 84 | 5 | 81000 | incluido | $ 567000 ₽€ | Bajo pedido |
| Superficie, m2 | 56 |
|---|---|
| Piso | 5 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 81000 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 378000 ₽€ |
| Superficie, m2 | 68 |
|---|---|
| Piso | 5 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 81000 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 459000 ₽€ |
| Superficie, m2 | 72 |
|---|---|
| Piso | 5 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 81000 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 486000 ₽€ |
| Superficie, m2 | 80 |
|---|---|
| Piso | 5 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 81000 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 540000 ₽€ |
| Superficie, m2 | 84 |
|---|---|
| Piso | 5 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 81000 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 567000 ₽€ |
Respuesta en 24 horas. Nuestro servicio es gratuito para inquilinos.










