| Superficie, m2 | 46 |
|---|---|
| Piso | 3 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 10760 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 41246 ₽€ |







Oficinas: 8·Superficie: 46–1 001 m2·Precio por mes: 41 247–666 666 ₽
| Superficie, m2 | Piso | Costo por año/m2, $₽€ | Costo operacional, $₽€ por año/m2 | Precio por mes, incluido el costo operativo | costo de estacionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 3 | 10760 | incluido | $ 41246 ₽€ | Bajo pedido |
| 47 | 2 | 10766 | incluido | $ 42166 ₽€ | Bajo pedido |
| 111 | 1 | 10900 | incluido | $ 100825 ₽€ | Bajo pedido |
| 121 | 8 | 16998 | incluido | $ 171396 ₽€ | Bajo pedido |
| 251 | 11 | 9960 | incluido | $ 208330 ₽€ | Bajo pedido |
| 251 | 4 | 15079 | incluido | $ 315402 ₽€ | Bajo pedido |
| 1001 | 7 | 7992 | incluido | $ 666666 ₽€ | Bajo pedido |
| 1001 | 10 | 7992 | incluido | $ 666666 ₽€ | Bajo pedido |
| Superficie, m2 | 46 |
|---|---|
| Piso | 3 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 10760 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 41246 ₽€ |
| Superficie, m2 | 47 |
|---|---|
| Piso | 2 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 10766 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 42166 ₽€ |
| Superficie, m2 | 111 |
|---|---|
| Piso | 1 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 10900 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 100825 ₽€ |
| Superficie, m2 | 121 |
|---|---|
| Piso | 8 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 16998 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 171396 ₽€ |
| Superficie, m2 | 251 |
|---|---|
| Piso | 11 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 9960 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 208330 ₽€ |
| Superficie, m2 | 251 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 15079 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 315402 ₽€ |
| Superficie, m2 | 1001 |
|---|---|
| Piso | 7 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 7992 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 666666 ₽€ |
| Superficie, m2 | 1001 |
|---|---|
| Piso | 10 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 7992 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 666666 ₽€ |
Respuesta en 24 horas. Nuestro servicio es gratuito para inquilinos.










