| Superficie, m2 | 31 |
|---|---|
| Piso | 1 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 16451 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 42498 ₽€ |










Oficinas: 6·Superficie: 31–836 m2·Precio por mes: 42 498–1 769 046 ₽
| Superficie, m2 | Piso | Costo por año/m2, $₽€ | Costo operacional, $₽€ por año/m2 | Precio por mes, incluido el costo operativo | costo de estacionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 16451 | incluido | $ 42498 ₽€ | Bajo pedido |
| 132 | 1 | 17890 | incluido | $ 196790 ₽€ | Bajo pedido |
| 170 | 1 | 17894 | incluido | $ 253498 ₽€ | Bajo pedido |
| 219 | 1 | 17983 | incluido | $ 328189 ₽€ | Bajo pedido |
| 466 | 9 | Bajo pedido | incluido | Bajo pedido | Bajo pedido |
| 836 | 9 | 25393 | incluido | $ 1769045 ₽€ | Bajo pedido |
| Superficie, m2 | 31 |
|---|---|
| Piso | 1 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 16451 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 42498 ₽€ |
| Superficie, m2 | 132 |
|---|---|
| Piso | 1 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 17890 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 196790 ₽€ |
| Superficie, m2 | 170 |
|---|---|
| Piso | 1 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 17894 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 253498 ₽€ |
| Superficie, m2 | 219 |
|---|---|
| Piso | 1 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 17983 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 328189 ₽€ |
| Superficie, m2 | 466 |
|---|---|
| Piso | 9 |
| Costo por año/m2, $₽€ | Bajo pedido |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | Bajo pedido |
| Superficie, m2 | 836 |
|---|---|
| Piso | 9 |
| Costo por año/m2, $₽€ | 25393 |
| Costo operacional, $₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | $ 1769045 ₽€ |
Respuesta en 24 horas. Nuestro servicio es gratuito para inquilinos.










