| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 16345 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 16345 ₽kr |





Bureaux: 8·Surface: 1–172 m2·Prix par mois: 83–6 450 €
| Surface, m2 | Etage | Prix par mois/m2, $₽kr | Les charges sont, $₽kr par mois/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16345 | inclus | $ 16345 ₽kr | Nous consulter |
| 1 | 3 | 11169 | inclus | $ 11169 ₽kr | Nous consulter |
| 5 | 3 | 5040 | inclus | $ 25472 ₽kr | Nous consulter |
| 40 | 3 | 5040 | inclus | $ 204317 ₽kr | Nous consulter |
| 64 | 3 | 5040 | inclus | $ 326907 ₽kr | Nous consulter |
| 76 | 3 | 5040 | inclus | $ 388203 ₽kr | Nous consulter |
| 128 | 3 | 5040 | inclus | $ 653815 ₽kr | Nous consulter |
| 172 | 3 | 5040 | inclus | $ 878564 ₽kr | Nous consulter |
| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 16345 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 16345 ₽kr |
| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 11169 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 11169 ₽kr |
| Surface, m2 | 5 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 5040 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 25472 ₽kr |
| Surface, m2 | 40 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 5040 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 204317 ₽kr |
| Surface, m2 | 64 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 5040 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 326907 ₽kr |
| Surface, m2 | 76 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 5040 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 388203 ₽kr |
| Surface, m2 | 128 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 5040 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 653815 ₽kr |
| Surface, m2 | 172 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 5040 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 878564 ₽kr |
Réponse sous 24 heures. Service gratuit pour les locataires.