| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 74294 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 74294 ₽Ft |








Bureaux: 14·Surface: 1–432 m2·Prix par mois: 192–8 280 €
| Surface, m2 | Etage | Prix par mois/m2, $₽Ft | Les charges sont, $₽Ft par mois/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 74294 | inclus | $ 74294 ₽Ft | Nous consulter |
| 1 | 3 | 108164 | inclus | $ 108164 ₽Ft | Nous consulter |
| 5 | 3 | 33505 | inclus | $ 168983 ₽Ft | Nous consulter |
| 10 | 3 | 6920 | inclus | $ 69560 ₽Ft | Nous consulter |
| 12 | 3 | 6920 | inclus | $ 83763 ₽Ft | Nous consulter |
| 23 | 3 | 6920 | inclus | $ 160243 ₽Ft | Nous consulter |
| 40 | 3 | 13475 | inclus | $ 546282 ₽Ft | Nous consulter |
| 64 | 3 | 13475 | inclus | $ 874052 ₽Ft | Nous consulter |
| 76 | 3 | 13475 | inclus | $ 1037937 ₽Ft | Nous consulter |
| 128 | 3 | 13475 | inclus | $ 1748104 ₽Ft | Nous consulter |
| 172 | 3 | 13475 | inclus | $ 2349015 ₽Ft | Nous consulter |
| 243 | 2 | 6920 | inclus | $ 1696025 ₽Ft | Nous consulter |
| 322 | 2 | 6920 | inclus | $ 2247406 ₽Ft | Nous consulter |
| 432 | 2 | 6920 | inclus | $ 3015479 ₽Ft | Nous consulter |
| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 74294 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 74294 ₽Ft |
| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 108164 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 108164 ₽Ft |
| Surface, m2 | 5 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 33505 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 168983 ₽Ft |
| Surface, m2 | 10 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 6920 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 69560 ₽Ft |
| Surface, m2 | 12 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 6920 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 83763 ₽Ft |
| Surface, m2 | 23 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 6920 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 160243 ₽Ft |
| Surface, m2 | 40 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 13475 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 546282 ₽Ft |
| Surface, m2 | 64 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 13475 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 874052 ₽Ft |
| Surface, m2 | 76 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 13475 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 1037937 ₽Ft |
| Surface, m2 | 128 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 13475 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 1748104 ₽Ft |
| Surface, m2 | 172 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 13475 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 2349015 ₽Ft |
| Surface, m2 | 243 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 6920 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 1696025 ₽Ft |
| Surface, m2 | 322 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 6920 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 2247406 ₽Ft |
| Surface, m2 | 432 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, $₽Ft | 6920 |
| Les charges sont, $₽Ft par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 3015479 ₽Ft |
Réponse sous 24 heures. Service gratuit pour les locataires.