| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, EGP₽€ | 4490 |
| Les charges sont, EGP₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | EGP 4490 ₽€≈ $81 |












Bureaux: 8·Surface: 5–168 m2·Prix par mois: 82–6 250 $
| Surface, m2 | Etage | Prix par mois/m2, EGP₽€ | Les charges sont, EGP₽€ par mois/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 4490 | inclus | EGP 4490 ₽€≈ $81 | Nous consulter |
| — | 2 | 6597 | inclus | EGP 6597 ₽€≈ $119 | Nous consulter |
| 5 | 2 | 2051 | inclus | EGP 10311 ₽€≈ $186 | Nous consulter |
| 38 | 2 | 2162 | inclus | EGP 82545 ₽€≈ $1 489 | Nous consulter |
| 67 | 2 | 1940 | inclus | EGP 132493 ₽€≈ $2 390 | Nous consulter |
| 75 | 2 | 1996 | inclus | EGP 153503 ₽€≈ $2 769 | Nous consulter |
| 120 | 2 | 2162 | inclus | EGP 262214 ₽€≈ $4 730 | Nous consulter |
| 168 | 2 | 2051 | inclus | EGP 346477 ₽€≈ $6 250 | Nous consulter |
| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, EGP₽€ | 4490 |
| Les charges sont, EGP₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | EGP 4490 ₽€≈ $81 |
| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, EGP₽€ | 6597 |
| Les charges sont, EGP₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | EGP 6597 ₽€≈ $119 |
| Surface, m2 | 5 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, EGP₽€ | 2051 |
| Les charges sont, EGP₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | EGP 10311 ₽€≈ $186 |
| Surface, m2 | 38 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, EGP₽€ | 2162 |
| Les charges sont, EGP₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | EGP 82545 ₽€≈ $1 489 |
| Surface, m2 | 67 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, EGP₽€ | 1940 |
| Les charges sont, EGP₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | EGP 132493 ₽€≈ $2 390 |
| Surface, m2 | 75 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, EGP₽€ | 1996 |
| Les charges sont, EGP₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | EGP 153503 ₽€≈ $2 769 |
| Surface, m2 | 120 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, EGP₽€ | 2162 |
| Les charges sont, EGP₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | EGP 262214 ₽€≈ $4 730 |
| Surface, m2 | 168 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, EGP₽€ | 2051 |
| Les charges sont, EGP₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | EGP 346477 ₽€≈ $6 250 |
Réponse sous 24 heures. Service gratuit pour les locataires.