| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, ₹₽€ | 7810 |
| Les charges sont, ₹₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | ₹ 7810 ₽€≈ $82 |













Bureaux: 8·Surface: 1–172 m2·Prix par mois: 83–6 450 $
| Surface, m2 | Etage | Prix par mois/m2, ₹₽€ | Les charges sont, ₹₽€ par mois/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7810 | inclus | ₹ 7810 ₽€≈ $82 | Nous consulter |
| 1 | 3 | 11430 | inclus | ₹ 11430 ₽€≈ $120 | Nous consulter |
| 5 | 3 | 3524 | inclus | ₹ 17811 ₽€≈ $187 | Nous consulter |
| 40 | 3 | 3524 | inclus | ₹ 142872 ₽€≈ $1 500 | Nous consulter |
| 64 | 3 | 3524 | inclus | ₹ 228594 ₽€≈ $2 400 | Nous consulter |
| 76 | 3 | 3524 | inclus | ₹ 271456 ₽€≈ $2 850 | Nous consulter |
| 128 | 3 | 3524 | inclus | ₹ 457189 ₽€≈ $4 800 | Nous consulter |
| 172 | 3 | 3524 | inclus | ₹ 614348 ₽€≈ $6 450 | Nous consulter |
| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, ₹₽€ | 7810 |
| Les charges sont, ₹₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | ₹ 7810 ₽€≈ $82 |
| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, ₹₽€ | 11430 |
| Les charges sont, ₹₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | ₹ 11430 ₽€≈ $120 |
| Surface, m2 | 5 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, ₹₽€ | 3524 |
| Les charges sont, ₹₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | ₹ 17811 ₽€≈ $187 |
| Surface, m2 | 40 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, ₹₽€ | 3524 |
| Les charges sont, ₹₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | ₹ 142872 ₽€≈ $1 500 |
| Surface, m2 | 64 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, ₹₽€ | 3524 |
| Les charges sont, ₹₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | ₹ 228594 ₽€≈ $2 400 |
| Surface, m2 | 76 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, ₹₽€ | 3524 |
| Les charges sont, ₹₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | ₹ 271456 ₽€≈ $2 850 |
| Surface, m2 | 128 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, ₹₽€ | 3524 |
| Les charges sont, ₹₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | ₹ 457189 ₽€≈ $4 800 |
| Surface, m2 | 172 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, ₹₽€ | 3524 |
| Les charges sont, ₹₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | ₹ 614348 ₽€≈ $6 450 |
Réponse sous 24 heures. Service gratuit pour les locataires.