| Surface, m2 | 121 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 29256 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 294998 ₽€ |








Bureaux: 6·Surface: 121–1 307 m2·Prix par mois: 294 998–3 550 574 ₽
| Surface, m2 | Etage | Prix par an/m2, $₽€ | Les charges sont, $₽€ par an/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2 | 29256 | inclus | $ 294998 ₽€ | Nous consulter |
| 158 | 6 | 34574 | inclus | $ 455224 ₽€ | Nous consulter |
| 289 | 2 | 34671 | inclus | $ 834993 ₽€ | Nous consulter |
| 419 | 1 | 30018 | inclus | $ 1048128 ₽€ | Nous consulter |
| 1049 | 4 | 14499 | inclus | $ 1267454 ₽€ | Nous consulter |
| 1307 | 4 | 32599 | inclus | $ 3550574 ₽€ | Nous consulter |
| Surface, m2 | 121 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 29256 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 294998 ₽€ |
| Surface, m2 | 158 |
|---|---|
| Etage | 6 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 34574 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 455224 ₽€ |
| Surface, m2 | 289 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 34671 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 834993 ₽€ |
| Surface, m2 | 419 |
|---|---|
| Etage | 1 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 30018 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 1048128 ₽€ |
| Surface, m2 | 1049 |
|---|---|
| Etage | 4 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 14499 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 1267454 ₽€ |
| Surface, m2 | 1307 |
|---|---|
| Etage | 4 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 32599 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 3550574 ₽€ |
Réponse sous 24 heures. Service gratuit pour les locataires.










