| Surface, m2 | 302 |
|---|---|
| Etage | 11 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 29800 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | 7000 |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 926133 ₽€ |
| Cout du parking | $ 5500 ₽€ |


















Bureaux: 10·Surface: 302–13 957 m2·Prix par mois: 749 967–28 146 617 ₽
| Surface, m2 | Etage | Prix par an/m2, $₽€ | Les charges sont, $₽€ par an/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 11 | 29800 | 7000 | $ 926133 ₽€ | $ 5500 ₽€ |
| 500 | 2 | 33900 | 7000 | $ 1704166 ₽€ | $ 5500 ₽€ |
| 500 | 3 | 24200 | 7000 | $ 1300000 ₽€ | $ 5500 ₽€ |
| 908 | 12 | 29800 | 7000 | $ 2784533 ₽€ | $ 5500 ₽€ |
| 1261 | 15 | 29800 | 7000 | $ 3867066 ₽€ | $ 5500 ₽€ |
| 1744 | 3 | 33900 | 7000 | $ 5944133 ₽€ | $ 5500 ₽€ |
| 1759 | 10 | 29800 | 7000 | $ 5394266 ₽€ | $ 5500 ₽€ |
| 2550 | 3 | 24200 | 7000 | $ 6630000 ₽€ | $ 5500 ₽€ |
| 8000 | 9 | 24200 | 7000 | $ 20800000 ₽€ | $ 5500 ₽€ |
| 13957 | 11 | 24200 | 7000 | $ 36288200 ₽€ | $ 5500 ₽€ |
| Surface, m2 | 302 |
|---|---|
| Etage | 11 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 29800 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | 7000 |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 926133 ₽€ |
| Cout du parking | $ 5500 ₽€ |
| Surface, m2 | 500 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 33900 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | 7000 |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 1704166 ₽€ |
| Cout du parking | $ 5500 ₽€ |
| Surface, m2 | 500 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 24200 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | 7000 |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 1300000 ₽€ |
| Cout du parking | $ 5500 ₽€ |
| Surface, m2 | 908 |
|---|---|
| Etage | 12 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 29800 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | 7000 |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 2784533 ₽€ |
| Cout du parking | $ 5500 ₽€ |
| Surface, m2 | 1261 |
|---|---|
| Etage | 15 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 29800 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | 7000 |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 3867066 ₽€ |
| Cout du parking | $ 5500 ₽€ |
| Surface, m2 | 1744 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 33900 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | 7000 |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 5944133 ₽€ |
| Cout du parking | $ 5500 ₽€ |
| Surface, m2 | 1759 |
|---|---|
| Etage | 10 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 29800 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | 7000 |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 5394266 ₽€ |
| Cout du parking | $ 5500 ₽€ |
| Surface, m2 | 2550 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 24200 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | 7000 |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 6630000 ₽€ |
| Cout du parking | $ 5500 ₽€ |
| Surface, m2 | 8000 |
|---|---|
| Etage | 9 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 24200 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | 7000 |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 20800000 ₽€ |
| Cout du parking | $ 5500 ₽€ |
| Surface, m2 | 13957 |
|---|---|
| Etage | 11 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 24200 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | 7000 |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 36288200 ₽€ |
| Cout du parking | $ 5500 ₽€ |
Réponse sous 24 heures. Service gratuit pour les locataires.










