| Surface, m2 | 51 |
|---|---|
| Etage | 4 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 15957 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 67817 ₽€ |






Bureaux: 8·Surface: 51–4 321 m2·Prix par mois: 67 817–4 321 000 ₽
| Surface, m2 | Etage | Prix par an/m2, $₽€ | Les charges sont, $₽€ par an/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4 | 15957 | inclus | $ 67817 ₽€ | Nous consulter |
| 83 | 2 | 10669 | inclus | $ 73793 ₽€ | Nous consulter |
| 117 | 1 | 12000 | inclus | $ 117000 ₽€ | Nous consulter |
| 167 | 5 | 11738 | inclus | $ 163353 ₽€ | Nous consulter |
| 381 | 2 | 13827 | inclus | $ 439007 ₽€ | Nous consulter |
| 654 | 4 | 12000 | inclus | $ 654000 ₽€ | Nous consulter |
| 1323 | 3 | 12000 | inclus | $ 1323000 ₽€ | Nous consulter |
| 4321 | 2 | 12000 | inclus | $ 4321000 ₽€ | Nous consulter |
| Surface, m2 | 51 |
|---|---|
| Etage | 4 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 15957 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 67817 ₽€ |
| Surface, m2 | 83 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 10669 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 73793 ₽€ |
| Surface, m2 | 117 |
|---|---|
| Etage | 1 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 12000 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 117000 ₽€ |
| Surface, m2 | 167 |
|---|---|
| Etage | 5 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 11738 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 163353 ₽€ |
| Surface, m2 | 381 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 13827 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 439007 ₽€ |
| Surface, m2 | 654 |
|---|---|
| Etage | 4 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 12000 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 654000 ₽€ |
| Surface, m2 | 1323 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 12000 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 1323000 ₽€ |
| Surface, m2 | 4321 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 12000 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 4321000 ₽€ |
Réponse sous 24 heures. Service gratuit pour les locataires.










