| Surface, m2 | 21 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 20000 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 35000 ₽€ |






Bureaux: 8·Surface: 21–794 m2·Prix par mois: 35 000–991 243 ₽
| Surface, m2 | Etage | Prix par an/m2, $₽€ | Les charges sont, $₽€ par an/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 20000 | inclus | $ 35000 ₽€ | Nous consulter |
| 103 | 8 | 16784 | inclus | $ 144063 ₽€ | Nous consulter |
| 277 | 14 | 20317 | inclus | $ 468984 ₽€ | Nous consulter |
| 289 | 7 | 29609 | inclus | $ 713083 ₽€ | Nous consulter |
| 579 | 1 | 14974 | inclus | $ 722496 ₽€ | Nous consulter |
| 691 | 11 | 16944 | inclus | $ 975692 ₽€ | Nous consulter |
| 791 | 1 | 14981 | inclus | $ 987498 ₽€ | Nous consulter |
| 794 | 13 | 14981 | inclus | $ 991243 ₽€ | Nous consulter |
| Surface, m2 | 21 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 20000 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 35000 ₽€ |
| Surface, m2 | 103 |
|---|---|
| Etage | 8 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 16784 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 144063 ₽€ |
| Surface, m2 | 277 |
|---|---|
| Etage | 14 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 20317 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 468984 ₽€ |
| Surface, m2 | 289 |
|---|---|
| Etage | 7 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 29609 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 713083 ₽€ |
| Surface, m2 | 579 |
|---|---|
| Etage | 1 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 14974 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 722496 ₽€ |
| Surface, m2 | 691 |
|---|---|
| Etage | 11 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 16944 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 975692 ₽€ |
| Surface, m2 | 791 |
|---|---|
| Etage | 1 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 14981 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 987498 ₽€ |
| Surface, m2 | 794 |
|---|---|
| Etage | 13 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 14981 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 991243 ₽€ |
Laissez une demande — l’opérateur vous enverra les bureaux disponibles et les prix sous 24 heures. Gratuit.










