| Surface, m2 | 38 |
|---|---|
| Etage | 6 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 21652 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 68564 ₽€ |




Bureaux: 6·Surface: 38–1 556 m2·Prix par mois: 68 565–2 306 122 ₽
| Surface, m2 | Etage | Prix par an/m2, $₽€ | Les charges sont, $₽€ par an/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 21652 | inclus | $ 68564 ₽€ | Nous consulter |
| 231 | 4 | 17298 | inclus | $ 332986 ₽€ | Nous consulter |
| 244 | 5 | 17967 | inclus | $ 365329 ₽€ | Nous consulter |
| 331 | 5 | 17484 | inclus | $ 482267 ₽€ | Nous consulter |
| 789 | 4 | 19979 | inclus | $ 1313619 ₽€ | Nous consulter |
| 1556 | 4 | 17785 | inclus | $ 2306121 ₽€ | Nous consulter |
| Surface, m2 | 38 |
|---|---|
| Etage | 6 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 21652 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 68564 ₽€ |
| Surface, m2 | 231 |
|---|---|
| Etage | 4 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 17298 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 332986 ₽€ |
| Surface, m2 | 244 |
|---|---|
| Etage | 5 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 17967 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 365329 ₽€ |
| Surface, m2 | 331 |
|---|---|
| Etage | 5 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 17484 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 482267 ₽€ |
| Surface, m2 | 789 |
|---|---|
| Etage | 4 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 19979 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 1313619 ₽€ |
| Surface, m2 | 1556 |
|---|---|
| Etage | 4 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 17785 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 2306121 ₽€ |
Réponse sous 24 heures. Service gratuit pour les locataires.










