| Surface, m2 | 16 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 23835 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 31780 ₽€ |










Bureaux: 11·Surface: 16–434 m2·Prix par mois: 31 780–722 646 ₽
| Surface, m2 | Etage | Prix par an/m2, $₽€ | Les charges sont, $₽€ par an/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 23835 | inclus | $ 31780 ₽€ | Nous consulter |
| 31 | 4 | 22143 | inclus | $ 57202 ₽€ | Nous consulter |
| 38 | 6 | 21652 | inclus | $ 68564 ₽€ | Nous consulter |
| 42 | 5 | 24818 | inclus | $ 86863 ₽€ | Nous consulter |
| 130 | 1 | 16398 | inclus | $ 177645 ₽€ | Nous consulter |
| 152 | 1 | 19453 | inclus | $ 246404 ₽€ | Nous consulter |
| 169 | 1 | 16427 | inclus | $ 231346 ₽€ | Nous consulter |
| 244 | 5 | 17967 | inclus | $ 365329 ₽€ | Nous consulter |
| 331 | 5 | 17484 | inclus | $ 482267 ₽€ | Nous consulter |
| 359 | 3 | 19437 | inclus | $ 581490 ₽€ | Nous consulter |
| 434 | 1 | 19981 | inclus | $ 722646 ₽€ | Nous consulter |
| Surface, m2 | 16 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 23835 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 31780 ₽€ |
| Surface, m2 | 31 |
|---|---|
| Etage | 4 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 22143 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 57202 ₽€ |
| Surface, m2 | 38 |
|---|---|
| Etage | 6 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 21652 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 68564 ₽€ |
| Surface, m2 | 42 |
|---|---|
| Etage | 5 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 24818 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 86863 ₽€ |
| Surface, m2 | 130 |
|---|---|
| Etage | 1 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 16398 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 177645 ₽€ |
| Surface, m2 | 152 |
|---|---|
| Etage | 1 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 19453 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 246404 ₽€ |
| Surface, m2 | 169 |
|---|---|
| Etage | 1 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 16427 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 231346 ₽€ |
| Surface, m2 | 244 |
|---|---|
| Etage | 5 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 17967 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 365329 ₽€ |
| Surface, m2 | 331 |
|---|---|
| Etage | 5 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 17484 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 482267 ₽€ |
| Surface, m2 | 359 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 19437 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 581490 ₽€ |
| Surface, m2 | 434 |
|---|---|
| Etage | 1 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 19981 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 722646 ₽€ |
Réponse sous 24 heures. Service gratuit pour les locataires.










