| Surface, m2 | 56 |
|---|---|
| Etage | 1 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 21803 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 101747 ₽€ |
Bureaux: 5·Surface: 56–592 m2·Prix par mois: 90 422–835 065 ₽
| Surface, m2 | Etage | Prix par an/m2, $₽€ | Les charges sont, $₽€ par an/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1 | 21803 | inclus | $ 101747 ₽€ | Nous consulter |
| 78 | 3 | 13911 | inclus | $ 90421 ₽€ | Nous consulter |
| 82 | 4 | 16825 | inclus | $ 114970 ₽€ | Nous consulter |
| 271 | 2 | 16886 | inclus | $ 381342 ₽€ | Nous consulter |
| 592 | 5 | 16927 | inclus | $ 835065 ₽€ | Nous consulter |
| Surface, m2 | 56 |
|---|---|
| Etage | 1 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 21803 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 101747 ₽€ |
| Surface, m2 | 78 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 13911 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 90421 ₽€ |
| Surface, m2 | 82 |
|---|---|
| Etage | 4 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 16825 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 114970 ₽€ |
| Surface, m2 | 271 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 16886 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 381342 ₽€ |
| Surface, m2 | 592 |
|---|---|
| Etage | 5 |
| Prix par an/m2, $₽€ | 16927 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 835065 ₽€ |
Réponse sous 24 heures. Service gratuit pour les locataires.










