| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 642 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 642 ₽kr |










Bureaux: 10·Surface: 5–220 m2·Prix par mois: 62–6 160 €
| Surface, m2 | Etage | Prix par mois/m2, $₽kr | Les charges sont, $₽kr par mois/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 642 | inclus | $ 642 ₽kr | Nous consulter |
| — | 3 | 937 | inclus | $ 937 ₽kr | Nous consulter |
| 5 | 3 | 295 | inclus | $ 1473 ₽kr | Nous consulter |
| 20 | 3 | 295 | inclus | $ 5894 ₽kr | Nous consulter |
| 25 | 3 | 295 | inclus | $ 7367 ₽kr | Nous consulter |
| 55 | 3 | 295 | inclus | $ 16208 ₽kr | Nous consulter |
| 65 | 3 | 295 | inclus | $ 19155 ₽kr | Nous consulter |
| 110 | 3 | 295 | inclus | $ 32415 ₽kr | Nous consulter |
| 145 | 3 | 295 | inclus | $ 42729 ₽kr | Nous consulter |
| 220 | 3 | 295 | inclus | $ 64831 ₽kr | Nous consulter |
| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 642 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 642 ₽kr |
| Surface, m2 | 1 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 937 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 937 ₽kr |
| Surface, m2 | 5 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 295 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 1473 ₽kr |
| Surface, m2 | 20 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 295 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 5894 ₽kr |
| Surface, m2 | 25 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 295 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 7367 ₽kr |
| Surface, m2 | 55 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 295 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 16208 ₽kr |
| Surface, m2 | 65 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 295 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 19155 ₽kr |
| Surface, m2 | 110 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 295 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 32415 ₽kr |
| Surface, m2 | 145 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 295 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 42729 ₽kr |
| Surface, m2 | 220 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽kr | 295 |
| Les charges sont, $₽kr par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 64831 ₽kr |
Réponse sous 24 heures. Service gratuit pour les locataires.