| Surface, m2 | 36 |
|---|---|
| Etage | 6 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 735 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 26472 ₽€ |


Bureaux: 5·Surface: 36–408 m2·Prix par mois: 26 472–305 218 ₽
| Surface, m2 | Etage | Prix par mois/m2, $₽€ | Les charges sont, $₽€ par mois/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 735 | inclus | $ 26472 ₽€ | Nous consulter |
| 38 | 6 | 740 | inclus | $ 28123 ₽€ | Nous consulter |
| 139 | 1 | 748 | inclus | $ 104018 ₽€ | Nous consulter |
| 181 | 2 | 745 | inclus | $ 134995 ₽€ | Nous consulter |
| 408 | 1 | 748 | inclus | $ 305218 ₽€ | Nous consulter |
| Surface, m2 | 36 |
|---|---|
| Etage | 6 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 735 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 26472 ₽€ |
| Surface, m2 | 38 |
|---|---|
| Etage | 6 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 740 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 28123 ₽€ |
| Surface, m2 | 139 |
|---|---|
| Etage | 1 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 748 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 104018 ₽€ |
| Surface, m2 | 181 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 745 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 134995 ₽€ |
| Surface, m2 | 408 |
|---|---|
| Etage | 1 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 748 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 305218 ₽€ |
Réponse sous 24 heures. Service gratuit pour les locataires.