| Surface, m2 | 33 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 727 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 23999 ₽€ |


Bureaux: 10·Surface: 33–379 m2·Prix par mois: 23 999–283 871 ₽
| Surface, m2 | Etage | Prix par mois/m2, $₽€ | Les charges sont, $₽€ par mois/m2 | Prix par mois, inclus coût les charges sont | Cout du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2 | 727 | inclus | $ 23999 ₽€ | Nous consulter |
| 37 | 2 | 778 | inclus | $ 28798 ₽€ | Nous consulter |
| 38 | 2 | 740 | inclus | $ 28123 ₽€ | Nous consulter |
| 51 | 3 | 735 | inclus | $ 37497 ₽€ | Nous consulter |
| 52 | 3 | 691 | inclus | $ 35979 ₽€ | Nous consulter |
| 53 | 3 | 744 | inclus | $ 39449 ₽€ | Nous consulter |
| 54 | 3 | 741 | inclus | $ 40050 ₽€ | Nous consulter |
| 142 | 2 | 744 | inclus | $ 105742 ₽€ | Nous consulter |
| 172 | 2 | 745 | inclus | $ 128240 ₽€ | Nous consulter |
| 379 | 2 | 749 | inclus | $ 283871 ₽€ | Nous consulter |
| Surface, m2 | 33 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 727 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 23999 ₽€ |
| Surface, m2 | 37 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 778 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 28798 ₽€ |
| Surface, m2 | 38 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 740 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 28123 ₽€ |
| Surface, m2 | 51 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 735 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 37497 ₽€ |
| Surface, m2 | 52 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 691 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 35979 ₽€ |
| Surface, m2 | 53 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 744 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 39449 ₽€ |
| Surface, m2 | 54 |
|---|---|
| Etage | 3 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 741 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 40050 ₽€ |
| Surface, m2 | 142 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 744 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 105742 ₽€ |
| Surface, m2 | 172 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 745 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 128240 ₽€ |
| Surface, m2 | 379 |
|---|---|
| Etage | 2 |
| Prix par mois/m2, $₽€ | 749 |
| Les charges sont, $₽€ par m2 | inclus |
| Prix par mois, inclus coût les charges sont | $ 283871 ₽€ |
Réponse sous 24 heures. Service gratuit pour les locataires.