| שטח, מ"ר2 | 1 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 8001 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 8001 ₽€≈ $84 |
משרדים: 10·שטח: 1–344 מ"ר2·מחיר לחודש: 58–9 138 $
| שטח, מ"ר2 | קומה | מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | דמי ניהול, ₹₽€ לחודש/מ"ר2 | מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | עלות חניה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8001 | כלול | ₹ 8001 ₽€≈ $84 | לפי דרישה |
| 1 | 5 | 5524 | כלול | ₹ 5524 ₽€≈ $58 | לפי דרישה |
| 5 | 5 | 2476 | כלול | ₹ 12573 ₽€≈ $132 | לפי דרישה |
| 18 | 5 | 2953 | כלול | ₹ 54291 ₽€≈ $570 | לפי דרישה |
| 27 | 5 | 2381 | כלול | ₹ 65721 ₽€≈ $690 | לפי דרישה |
| 58 | 5 | 2476 | כלול | ₹ 144776 ₽€≈ $1 520 | לפי דרישה |
| 67 | 5 | 2572 | כלול | ₹ 175256 ₽€≈ $1 840 | לפי דרישה |
| 115 | 5 | 2476 | כלול | ₹ 288505 ₽€≈ $3 029 | לפי דרישה |
| 141 | 5 | 2476 | כלול | ₹ 356226 ₽€≈ $3 740 | לפי דרישה |
| 344 | 5 | 2476 | כלול | ₹ 870278 ₽€≈ $9 137 | לפי דרישה |
| שטח, מ"ר2 | 1 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 8001 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 8001 ₽€≈ $84 |
| שטח, מ"ר2 | 1 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 5524 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 5524 ₽€≈ $58 |
| שטח, מ"ר2 | 5 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2476 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 12573 ₽€≈ $132 |
| שטח, מ"ר2 | 18 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2953 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 54291 ₽€≈ $570 |
| שטח, מ"ר2 | 27 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2381 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 65721 ₽€≈ $690 |
| שטח, מ"ר2 | 58 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2476 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 144776 ₽€≈ $1 520 |
| שטח, מ"ר2 | 67 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2572 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 175256 ₽€≈ $1 840 |
| שטח, מ"ר2 | 115 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2476 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 288505 ₽€≈ $3 029 |
| שטח, מ"ר2 | 141 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2476 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 356226 ₽€≈ $3 740 |
| שטח, מ"ר2 | 344 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2476 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 870278 ₽€≈ $9 137 |
נחזור אליכם תוך 24 שעות. השירות שלנו חינם לשוכרים.