| שטח, מ"ר2 | 1 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 5519 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 5519 ₽€≈ $58 |























משרדים: 9·שטח: 5–122 מ"ר2·מחיר לחודש: 58–3 550 $
| שטח, מ"ר2 | קומה | מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | דמי ניהול, ₹₽€ לחודש/מ"ר2 | מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | עלות חניה |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 5519 | כלול | ₹ 5519 ₽€≈ $58 | לפי דרישה |
| — | 4 | 7994 | כלול | ₹ 7994 ₽€≈ $84 | לפי דרישה |
| 5 | 4 | 2474 | כלול | ₹ 12561 ₽€≈ $132 | לפי דרישה |
| 14 | 4 | 1618 | כלול | ₹ 23695 ₽€≈ $249 | לפי דרישה |
| 22 | 4 | 2094 | כלול | ₹ 46534 ₽€≈ $489 | לפי דרישה |
| 46 | 4 | 2474 | כלול | ₹ 116003 ₽€≈ $1 219 | לפי דרישה |
| 58 | 4 | 2474 | כלול | ₹ 145503 ₽€≈ $1 529 | לפי דרישה |
| 92 | 4 | 2950 | כלול | ₹ 274924 ₽€≈ $2 889 | לפי דרישה |
| 122 | 4 | 2760 | כלול | ₹ 337731 ₽€≈ $3 549 | לפי דרישה |
| שטח, מ"ר2 | 1 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 5519 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 5519 ₽€≈ $58 |
| שטח, מ"ר2 | 1 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 7994 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 7994 ₽€≈ $84 |
| שטח, מ"ר2 | 5 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2474 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 12561 ₽€≈ $132 |
| שטח, מ"ר2 | 14 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 1618 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 23695 ₽€≈ $249 |
| שטח, מ"ר2 | 22 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2094 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 46534 ₽€≈ $489 |
| שטח, מ"ר2 | 46 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2474 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 116003 ₽€≈ $1 219 |
| שטח, מ"ר2 | 58 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2474 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 145503 ₽€≈ $1 529 |
| שטח, מ"ר2 | 92 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2950 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 274924 ₽€≈ $2 889 |
| שטח, מ"ר2 | 122 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לחודש/מ"ר2, ₹₽€ | 2760 |
| דמי ניהול, ₹₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | ₹ 337731 ₽€≈ $3 549 |
נחזור אליכם תוך 24 שעות. השירות שלנו חינם לשוכרים.