| שטח, מ"ר2 | 89 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 21000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 155750 ₽€ |






משרדים: 13·שטח: 89–5 453 מ"ר2·מחיר לחודש: 150 000–7 725 083 ₽
| שטח, מ"ר2 | קומה | מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | דמי ניהול, $₽€ לשנה/מ"ר2 | מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | עלות חניה |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 4 | 21000 | כלול | $ 155750 ₽€ | לפי דרישה |
| 100 | 1 | 18000 | כלול | $ 150000 ₽€ | לפי דרישה |
| 114 | 1 | 18000 | כלול | $ 171000 ₽€ | לפי דרישה |
| 214 | 1 | 18000 | כלול | $ 321000 ₽€ | לפי דרישה |
| 321 | 2 | 21000 | כלול | $ 561750 ₽€ | לפי דרישה |
| 435 | 6 | 17000 | כלול | $ 616250 ₽€ | לפי דרישה |
| 654 | 3 | 17000 | כלול | $ 926500 ₽€ | לפי דרישה |
| 896 | 3 | 17000 | כלול | $ 1269333 ₽€ | לפי דרישה |
| 1213 | 7 | 17000 | כלול | $ 1718416 ₽€ | לפי דרישה |
| 1657 | 2 | 17000 | כלול | $ 2347416 ₽€ | לפי דרישה |
| 2341 | 5 | 17000 | כלול | $ 3316416 ₽€ | לפי דרישה |
| 3424 | 2 | 17000 | כלול | $ 4850666 ₽€ | לפי דרישה |
| 5453 | 10 | 17000 | כלול | $ 7725083 ₽€ | לפי דרישה |
| שטח, מ"ר2 | 89 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 21000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 155750 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 100 |
|---|---|
| קומה | 1 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 18000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 150000 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 114 |
|---|---|
| קומה | 1 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 18000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 171000 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 214 |
|---|---|
| קומה | 1 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 18000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 321000 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 321 |
|---|---|
| קומה | 2 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 21000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 561750 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 435 |
|---|---|
| קומה | 6 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 17000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 616250 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 654 |
|---|---|
| קומה | 3 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 17000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 926500 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 896 |
|---|---|
| קומה | 3 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 17000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 1269333 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 1213 |
|---|---|
| קומה | 7 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 17000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 1718416 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 1657 |
|---|---|
| קומה | 2 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 17000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 2347416 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 2341 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 17000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 3316416 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 3424 |
|---|---|
| קומה | 2 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 17000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 4850666 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 5453 |
|---|---|
| קומה | 10 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 17000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 7725083 ₽€ |
נחזור אליכם תוך 24 שעות. השירות שלנו חינם לשוכרים.










