| שטח, מ"ר2 | 10 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 190080 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 158400 ₽€ |













משרדים: 10·שטח: 10–2 321 מ"ר2·מחיר לחודש: 85 000–13 848 633 ₽

| שטח, מ"ר2 | קומה | מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | דמי ניהול, $₽€ לשנה/מ"ר2 | מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | עלות חניה |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 190080 | כלול | $ 158400 ₽€ | לפי דרישה |
| 15 | 5 | 68000 | כלול | $ 85000 ₽€ | לפי דרישה |
| 26 | 5 | 71600 | כלול | $ 155133 ₽€ | לפי דרישה |
| 34 | 5 | 71600 | כלול | $ 202866 ₽€ | לפי דרישה |
| 54 | 5 | 71600 | כלול | $ 322200 ₽€ | לפי דרישה |
| 121 | 5 | 71600 | כלול | $ 721966 ₽€ | לפי דרישה |
| 243 | 5 | 71600 | כלול | $ 1449900 ₽€ | לפי דרישה |
| 543 | 5 | 71600 | כלול | $ 3239900 ₽€ | לפי דרישה |
| 1322 | 5 | 71600 | כלול | $ 7887933 ₽€ | לפי דרישה |
| 2321 | 5 | 71600 | כלול | $ 13848633 ₽€ | לפי דרישה |
| שטח, מ"ר2 | 10 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 190080 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 158400 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 15 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 68000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 85000 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 26 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 71600 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 155133 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 34 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 71600 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 202866 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 54 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 71600 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 322200 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 121 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 71600 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 721966 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 243 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 71600 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 1449900 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 543 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 71600 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 3239900 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 1322 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 71600 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 7887933 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 2321 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 71600 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 13848633 ₽€ |
נחזור אליכם תוך 24 שעות. השירות שלנו חינם לשוכרים.










