| שטח, מ"ר2 | 16 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 23156 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 30874 ₽€ |
















משרדים: 10·שטח: 16–544 מ"ר2·מחיר לחודש: 30 875–1 360 000 ₽
| שטח, מ"ר2 | קומה | מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | דמי ניהול, $₽€ לשנה/מ"ר2 | מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | עלות חניה |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 23156 | כלול | $ 30874 ₽€ | לפי דרישה |
| 91 | 1 | 28681 | כלול | $ 217497 ₽€ | לפי דרישה |
| 121 | 1 | 25000 | כלול | $ 252083 ₽€ | לפי דרישה |
| 162 | 2 | 30000 | כלול | $ 405000 ₽€ | לפי דרישה |
| 276 | 2 | 30000 | כלול | $ 690000 ₽€ | לפי דרישה |
| 326 | 1 | 22929 | כלול | $ 622904 ₽€ | לפי דרישה |
| 402 | 14 | 30000 | כלול | $ 1005000 ₽€ | לפי דרישה |
| 424 | 4 | 30000 | כלול | $ 1060000 ₽€ | לפי דרישה |
| 443 | 10 | 30000 | כלול | $ 1107500 ₽€ | לפי דרישה |
| 544 | 2 | 30000 | כלול | $ 1360000 ₽€ | לפי דרישה |
| שטח, מ"ר2 | 16 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 23156 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 30874 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 91 |
|---|---|
| קומה | 1 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 28681 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 217497 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 121 |
|---|---|
| קומה | 1 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 25000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 252083 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 162 |
|---|---|
| קומה | 2 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 30000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 405000 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 276 |
|---|---|
| קומה | 2 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 30000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 690000 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 326 |
|---|---|
| קומה | 1 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 22929 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 622904 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 402 |
|---|---|
| קומה | 14 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 30000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 1005000 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 424 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 30000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 1060000 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 443 |
|---|---|
| קומה | 10 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 30000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 1107500 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 544 |
|---|---|
| קומה | 2 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 30000 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 1360000 ₽€ |
נחזור אליכם תוך 24 שעות. השירות שלנו חינם לשוכרים.










