| שטח, מ"ר2 | 34 |
|---|---|
| קומה | 3 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 8225 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 23304 ₽€ |







משרדים: 9·שטח: 34–1 704 מ"ר2·מחיר לחודש: 23 304–968 985 ₽
| שטח, מ"ר2 | קומה | מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | דמי ניהול, $₽€ לשנה/מ"ר2 | מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | עלות חניה |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 8225 | כלול | $ 23304 ₽€ | לפי דרישה |
| 111 | 3 | 10900 | כלול | $ 100825 ₽€ | לפי דרישה |
| 172 | 2 | 8425 | כלול | $ 120758 ₽€ | לפי דרישה |
| 434 | 1 | 8679 | כלול | $ 313890 ₽€ | לפי דרישה |
| 751 | 3 | 12694 | כלול | $ 794432 ₽€ | לפי דרישה |
| 831 | 5 | 12696 | כלול | $ 879198 ₽€ | לפי דרישה |
| 915 | 5 | 12708 | כלול | $ 968985 ₽€ | לפי דרישה |
| 1547 | 6 | 4896 | כלול | $ 631176 ₽€ | לפי דרישה |
| 1704 | 4 | 4898 | כלול | $ 695516 ₽€ | לפי דרישה |
| שטח, מ"ר2 | 34 |
|---|---|
| קומה | 3 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 8225 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 23304 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 111 |
|---|---|
| קומה | 3 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 10900 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 100825 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 172 |
|---|---|
| קומה | 2 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 8425 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 120758 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 434 |
|---|---|
| קומה | 1 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 8679 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 313890 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 751 |
|---|---|
| קומה | 3 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 12694 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 794432 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 831 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 12696 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 879198 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 915 |
|---|---|
| קומה | 5 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 12708 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 968985 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 1547 |
|---|---|
| קומה | 6 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 4896 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 631176 ₽€ |
| שטח, מ"ר2 | 1704 |
|---|---|
| קומה | 4 |
| מחיר לשנה/מ"ר2, $₽€ | 4898 |
| דמי ניהול, $₽€ למ"ר2 | כלול |
| מחיר לחודש, כולל דמי ניהול | $ 695516 ₽€ |
נחזור אליכם תוך 24 שעות. השירות שלנו חינם לשוכרים.










