| Površina, m2 | 45 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 31000 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 116250 ₽€ |


Ureda: 9·Površina: 45–1 231 m2·Cijena za mjesec: 116 250–3 180 083 ₽
| Površina, m2 | Kat | Cijena za godinu/m2, $₽€ | Operativni troškovi, $₽€ godišnje/m2 | Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | Cijena parkinga |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2 | 31000 | uključeno | $ 116250 ₽€ | Na upit |
| 89 | 3 | 31000 | uključeno | $ 229916 ₽€ | Na upit |
| 121 | 3 | 31000 | uključeno | $ 312583 ₽€ | Na upit |
| 198 | 1 | 31000 | uključeno | $ 511500 ₽€ | Na upit |
| 261 | 4 | 31216 | uključeno | $ 678948 ₽€ | Na upit |
| 389 | 2 | 31000 | uključeno | $ 1004916 ₽€ | Na upit |
| 567 | 2 | 31000 | uključeno | $ 1464750 ₽€ | Na upit |
| 789 | 1 | 31000 | uključeno | $ 2038250 ₽€ | Na upit |
| 1231 | 1 | 31000 | uključeno | $ 3180083 ₽€ | Na upit |
| Površina, m2 | 45 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 31000 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 116250 ₽€ |
| Površina, m2 | 89 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 31000 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 229916 ₽€ |
| Površina, m2 | 121 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 31000 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 312583 ₽€ |
| Površina, m2 | 198 |
|---|---|
| Kat | 1 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 31000 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 511500 ₽€ |
| Površina, m2 | 261 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 31216 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 678948 ₽€ |
| Površina, m2 | 389 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 31000 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 1004916 ₽€ |
| Površina, m2 | 567 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 31000 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 1464750 ₽€ |
| Površina, m2 | 789 |
|---|---|
| Kat | 1 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 31000 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 2038250 ₽€ |
| Površina, m2 | 1231 |
|---|---|
| Kat | 1 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 31000 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 3180083 ₽€ |
Odgovaramo u roku od 24 sata. Naša je usluga besplatna za najmoprimce.










