| オフィスエリア, メーター2 | 12 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 24 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 290 ₽€ |





オフィス: 7·オフィスエリア: 12–780 メーター2·1 か月あたりの費用: 290–6 162 €
| オフィスエリア, メーター2 | 床 | 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 運用コスト, $₽€ 1ヶ月あたり/メーター2 | 1 か月あたりの費用 | 駐車場代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 24 | - | $ 290 ₽€ | 要求に応じて |
| 28 | 3 | 24 | - | $ 676 ₽€ | 要求に応じて |
| 65 | 3 | 24 | - | $ 1570 ₽€ | 要求に応じて |
| 271 | 1 | 7 | 2 | $ 2850 ₽€ | 要求に応じて |
| 319 | 3 | 7 | 2 | $ 3354 ₽€ | 要求に応じて |
| 400 | 3 | 7 | 2 | $ 4206 ₽€ | 要求に応じて |
| 780 | 1 | 7 | 2 | $ 8203 ₽€ | 要求に応じて |
| オフィスエリア, メーター2 | 12 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 24 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 290 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 28 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 24 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 676 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 65 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 24 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 1570 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 271 |
|---|---|
| 床 | 1 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 7 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 31 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 2850 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 319 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 7 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 31 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 3354 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 400 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 7 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 31 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 4206 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 780 |
|---|---|
| 床 | 1 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 7 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 31 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 8203 ₽€ |
24時間以内にご返信します。借主様は無料でご利用いただけます。














