| オフィスエリア, メーター2 | 32 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 19 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 618 ₽€ |



















オフィス: 17·オフィスエリア: 32–5 036 メーター2·1 か月あたりの費用: 619–85 612 €
| オフィスエリア, メーター2 | 床 | 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 運用コスト, $₽€ 1ヶ月あたり/メーター2 | 1 か月あたりの費用 | 駐車場代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 19 | - | $ 618 ₽€ | 要求に応じて |
| 331 | 5 | 17 | 3 | $ 6686 ₽€ | 要求に応じて |
| 339 | 5 | 17 | 3 | $ 6847 ₽€ | 要求に応じて |
| 398 | 6 | 17 | 3 | $ 8039 ₽€ | 要求に応じて |
| 401 | 4 | 17 | 3 | $ 8100 ₽€ | 要求に応じて |
| 412 | 5 | 17 | 3 | $ 8322 ₽€ | 要求に応じて |
| 475 | 3 | 17 | 3 | $ 9595 ₽€ | 要求に応じて |
| 503 | 5 | 17 | 3 | $ 10160 ₽€ | 要求に応じて |
| 544 | 5 | 17 | 3 | $ 10988 ₽€ | 要求に応じて |
| 600 | 4 | 17 | 3 | $ 12120 ₽€ | 要求に応じて |
| 604 | 4 | 17 | 3 | $ 12200 ₽€ | 要求に応じて |
| 666 | 4 | 17 | 3 | $ 13453 ₽€ | 要求に応じて |
| 729 | 5 | 17 | 3 | $ 14725 ₽€ | 要求に応じて |
| 899 | 7 | 17 | 3 | $ 18159 ₽€ | 要求に応じて |
| 3473 | 1 | 17 | 3 | $ 70154 ₽€ | 要求に応じて |
| 4566 | 2 | 17 | 3 | $ 92233 ₽€ | 要求に応じて |
| 5036 | 3 | 17 | 3 | $ 101727 ₽€ | 要求に応じて |
| オフィスエリア, メーター2 | 32 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 19 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 618 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 331 |
|---|---|
| 床 | 5 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 6686 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 339 |
|---|---|
| 床 | 5 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 6847 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 398 |
|---|---|
| 床 | 6 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 8039 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 401 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 8100 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 412 |
|---|---|
| 床 | 5 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 8322 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 475 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 9595 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 503 |
|---|---|
| 床 | 5 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 10160 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 544 |
|---|---|
| 床 | 5 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 10988 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 600 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 12120 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 604 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 12200 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 666 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 13453 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 729 |
|---|---|
| 床 | 5 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 14725 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 899 |
|---|---|
| 床 | 7 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 18159 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 3473 |
|---|---|
| 床 | 1 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 70154 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 4566 |
|---|---|
| 床 | 2 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 92233 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 5036 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 17 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 38 |
| 1 か月あたりの費用 | $ 101727 ₽€ |
24時間以内にご返信します。借主様は無料でご利用いただけます。














