| オフィスエリア, メーター2 | 31 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 1500 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 46500 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 8000 ₽€ |









オフィス: 6·オフィスエリア: 31–244 メーター2·1 か月あたりの費用: 46 500–366 000 ₽
| オフィスエリア, メーター2 | 床 | 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 運用コスト, $₽€ 1ヶ月あたり/メーター2 | 運用コストを含む月額料金 | 駐車場代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 1500 | 有効にしました | $ 46500 ₽€ | $ 8000 ₽€ |
| 39 | 3 | 1500 | 有効にしました | $ 58500 ₽€ | $ 8000 ₽€ |
| 86 | 3 | 1500 | 有効にしました | $ 129000 ₽€ | $ 8000 ₽€ |
| 168 | 1 | 1500 | 有効にしました | $ 252000 ₽€ | $ 8000 ₽€ |
| 168 | 1 | 1500 | 有効にしました | $ 252000 ₽€ | $ 8000 ₽€ |
| 244 | 4 | 1500 | 有効にしました | $ 366000 ₽€ | $ 8000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 31 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 1500 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 46500 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 8000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 39 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 1500 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 58500 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 8000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 86 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 1500 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 129000 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 8000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 168 |
|---|---|
| 床 | 1 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 1500 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 252000 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 8000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 168 |
|---|---|
| 床 | 1 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 1500 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 252000 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 8000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 244 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 1500 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 366000 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 8000 ₽€ |
24時間以内にご返信します。借主様は無料でご利用いただけます。