| オフィスエリア, メーター2 | 1 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 206 |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | AED 206 ₽€≈ $56 |













オフィス: 13·オフィスエリア: 1–1 211 メーター2·1 か月あたりの費用: 56–4 772 $
.
| オフィスエリア, メーター2 | 床 | 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 運用コスト, AED₽€ 1ヶ月あたり/メーター2 | 運用コストを含む月額料金 | 駐車場代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 206 | 有効にしました | AED 206 ₽€≈ $56 | 要求に応じて |
| 1 | 4 | 301 | 有効にしました | AED 301 ₽€≈ $82 | 要求に応じて |
| 5 | 4 | 92 | 有効にしました | AED 470 ₽€≈ $128 | 要求に応じて |
| 20 | 4 | 107 | 有効にしました | AED 2148 ₽€≈ $585 | 要求に応じて |
| 32 | 4 | 77 | 有効にしました | AED 2479 ₽€≈ $675 | 要求に応じて |
| 56 | 4 | 99 | 有効にしました | AED 5656 ₽€≈ $1 540 | 要求に応じて |
| 68 | 4 | 99 | 有効にしました | AED 6831 ₽€≈ $1 860 | 要求に応じて |
| 114 | 4 | 88 | 有効にしました | AED 10063 ₽€≈ $2 740 | 要求に応じて |
| 168 | 4 | 92 | 有効にしました | AED 15839 ₽€≈ $4 313 | 要求に応じて |
| 221 | 4 | 77 | 有効にしました | AED 17521 ₽€≈ $4 771 | 要求に応じて |
| 432 | 4 | 要求に応じて | 有効にしました | 要求に応じて | 要求に応じて |
| 653 | 4 | 要求に応じて | 有効にしました | 要求に応じて | 要求に応じて |
| 1211 | 4 | 要求に応じて | 有効にしました | 要求に応じて | 要求に応じて |
| オフィスエリア, メーター2 | 1 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 206 |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | AED 206 ₽€≈ $56 |
| オフィスエリア, メーター2 | 1 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 301 |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | AED 301 ₽€≈ $82 |
| オフィスエリア, メーター2 | 5 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 92 |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | AED 470 ₽€≈ $128 |
| オフィスエリア, メーター2 | 20 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 107 |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | AED 2148 ₽€≈ $585 |
| オフィスエリア, メーター2 | 32 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 77 |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | AED 2479 ₽€≈ $675 |
| オフィスエリア, メーター2 | 56 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 99 |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | AED 5656 ₽€≈ $1 540 |
| オフィスエリア, メーター2 | 68 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 99 |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | AED 6831 ₽€≈ $1 860 |
| オフィスエリア, メーター2 | 114 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 88 |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | AED 10063 ₽€≈ $2 740 |
| オフィスエリア, メーター2 | 168 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 92 |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | AED 15839 ₽€≈ $4 313 |
| オフィスエリア, メーター2 | 221 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 77 |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | AED 17521 ₽€≈ $4 771 |
| オフィスエリア, メーター2 | 432 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 要求に応じて |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | 要求に応じて |
| オフィスエリア, メーター2 | 653 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 要求に応じて |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | 要求に応じて |
| オフィスエリア, メーター2 | 1211 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, AED₽€ | 要求に応じて |
| 運用コスト, AED₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | 要求に応じて |
24時間以内にご返信します。借主様は無料でご利用いただけます。