| オフィスエリア, メーター2 | 19 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 44 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 847 ₽€ |








オフィス: 7·オフィスエリア: 19–240 メーター2·1 か月あたりの費用: 847–10 700 $
.
| オフィスエリア, メーター2 | 床 | 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 運用コスト, $₽€ 1ヶ月あたり/メーター2 | 運用コストを含む月額料金 | 駐車場代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 44 | 有効にしました | $ 847 ₽€ | 要求に応じて |
| 24 | 3 | 44 | 有効にしました | $ 1070 ₽€ | 要求に応じて |
| 65 | 3 | 44 | 有効にしました | $ 2897 ₽€ | 要求に応じて |
| 85 | 3 | 44 | 有効にしました | $ 3789 ₽€ | 要求に応じて |
| 130 | 3 | 44 | 有効にしました | $ 5795 ₽€ | 要求に応じて |
| 165 | 3 | 44 | 有効にしました | $ 7356 ₽€ | 要求に応じて |
| 240 | 3 | 44 | 有効にしました | $ 10700 ₽€ | 要求に応じて |
| オフィスエリア, メーター2 | 19 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 44 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 847 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 24 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 44 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 1070 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 65 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 44 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 2897 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 85 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 44 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 3789 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 130 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 44 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 5795 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 165 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 44 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 7356 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 240 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, $₽€ | 44 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 10700 ₽€ |
24時間以内にご返信します。借主様は無料でご利用いただけます。







