| オフィスエリア, メーター2 | 1 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₹₽€ | 5805 |
| 運用コスト, ₹₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₹ 5805 ₽€≈ $61 |










オフィス: 10·オフィスエリア: 5–524 メーター2·1 か月あたりの費用: 62–15 200 $
| オフィスエリア, メーター2 | 床 | 1 か月あたりの費用/メーター2, ₹₽€ | 運用コスト, ₹₽€ 1ヶ月あたり/メーター2 | 運用コストを含む月額料金 | 駐車場代 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 5805 | 有効にしました | ₹ 5805 ₽€≈ $61 | 要求に応じて |
| — | 3 | 8469 | 有効にしました | ₹ 8469 ₽€≈ $89 | 要求に応じて |
| 5 | 3 | 2569 | 有効にしました | ₹ 13228 ₽€≈ $139 | 要求に応じて |
| 52 | 3 | 2474 | 有効にしました | ₹ 133132 ₽€≈ $1 399 | 要求に応じて |
| 112 | 3 | 2379 | 有効にしました | ₹ 275971 ₽€≈ $2 900 | 要求に応じて |
| 164 | 3 | 2569 | 有効にしました | ₹ 436700 ₽€≈ $4 589 | 要求に応じて |
| 224 | 3 | 2569 | 有効にしました | ₹ 589911 ₽€≈ $6 199 | 要求に応じて |
| 310 | 3 | 2665 | 有効にしました | ₹ 827817 ₽€≈ $8 699 | 要求に応じて |
| 420 | 3 | 2665 | 有効にしました | ₹ 1156127 ₽€≈ $12 149 | 要求に応じて |
| 524 | 3 | 2760 | 有効にしました | ₹ 1446372 ₽€≈ $15 199 | 要求に応じて |
| オフィスエリア, メーター2 | 1 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₹₽€ | 5805 |
| 運用コスト, ₹₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₹ 5805 ₽€≈ $61 |
| オフィスエリア, メーター2 | 1 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₹₽€ | 8469 |
| 運用コスト, ₹₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₹ 8469 ₽€≈ $89 |
| オフィスエリア, メーター2 | 5 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₹₽€ | 2569 |
| 運用コスト, ₹₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₹ 13228 ₽€≈ $139 |
| オフィスエリア, メーター2 | 52 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₹₽€ | 2474 |
| 運用コスト, ₹₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₹ 133132 ₽€≈ $1 399 |
| オフィスエリア, メーター2 | 112 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₹₽€ | 2379 |
| 運用コスト, ₹₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₹ 275971 ₽€≈ $2 900 |
| オフィスエリア, メーター2 | 164 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₹₽€ | 2569 |
| 運用コスト, ₹₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₹ 436700 ₽€≈ $4 589 |
| オフィスエリア, メーター2 | 224 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₹₽€ | 2569 |
| 運用コスト, ₹₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₹ 589911 ₽€≈ $6 199 |
| オフィスエリア, メーター2 | 310 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₹₽€ | 2665 |
| 運用コスト, ₹₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₹ 827817 ₽€≈ $8 699 |
| オフィスエリア, メーター2 | 420 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₹₽€ | 2665 |
| 運用コスト, ₹₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₹ 1156127 ₽€≈ $12 149 |
| オフィスエリア, メーター2 | 524 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₹₽€ | 2760 |
| 運用コスト, ₹₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₹ 1446372 ₽€≈ $15 199 |
24時間以内にご返信します。借主様は無料でご利用いただけます。