| オフィスエリア, メーター2 | 1 |
|---|---|
| 床 | 13 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 618 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 51 ₽€ |


オフィス: 17·オフィスエリア: 1–2 533 メーター2·1 か月あたりの費用: 52–104 486 €
| オフィスエリア, メーター2 | 床 | 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 運用コスト, $₽€ 1年当たり/メーター2 | 1 か月あたりの費用 | 駐車場代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 618 | - | $ 51 ₽€ | 要求に応じて |
| 2 | 13 | 618 | - | $ 103 ₽€ | 要求に応じて |
| 5 | 13 | 618 | - | $ 257 ₽€ | 要求に応じて |
| 10 | 13 | 618 | - | $ 515 ₽€ | 要求に応じて |
| 15 | 11 | 618 | - | $ 772 ₽€ | 要求に応じて |
| 20 | 11 | 618 | - | $ 1030 ₽€ | 要求に応じて |
| 25 | 11 | 618 | - | $ 1287 ₽€ | 要求に応じて |
| 35 | 11 | 618 | - | $ 1802 ₽€ | 要求に応じて |
| 54 | 11 | 618 | - | $ 2781 ₽€ | 要求に応じて |
| 75 | 11 | 618 | - | $ 3862 ₽€ | 要求に応じて |
| 89 | 11 | 618 | - | $ 4583 ₽€ | 要求に応じて |
| 115 | 13 | 495 | - | $ 4743 ₽€ | 要求に応じて |
| 1370 | 3 | 495 | - | $ 56512 ₽€ | 要求に応じて |
| 1704 | 12 | 495 | - | $ 70290 ₽€ | 要求に応じて |
| 1704 | 11 | 495 | - | $ 70290 ₽€ | 要求に応じて |
| 2533 | 2 | 495 | - | $ 104486 ₽€ | 要求に応じて |
| 2533 | 1 | 495 | - | $ 104486 ₽€ | 要求に応じて |
| オフィスエリア, メーター2 | 1 |
|---|---|
| 床 | 13 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 618 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 51 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 2 |
|---|---|
| 床 | 13 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 618 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 103 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 5 |
|---|---|
| 床 | 13 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 618 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 257 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 10 |
|---|---|
| 床 | 13 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 618 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 515 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 15 |
|---|---|
| 床 | 11 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 618 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 772 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 20 |
|---|---|
| 床 | 11 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 618 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 1030 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 25 |
|---|---|
| 床 | 11 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 618 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 1287 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 35 |
|---|---|
| 床 | 11 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 618 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 1802 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 54 |
|---|---|
| 床 | 11 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 618 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 2781 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 75 |
|---|---|
| 床 | 11 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 618 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 3862 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 89 |
|---|---|
| 床 | 11 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 618 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 4583 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 115 |
|---|---|
| 床 | 13 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 495 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 4743 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 1370 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 495 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 56512 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 1704 |
|---|---|
| 床 | 12 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 495 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 70290 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 1704 |
|---|---|
| 床 | 11 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 495 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 70290 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 2533 |
|---|---|
| 床 | 2 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 495 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 104486 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 2533 |
|---|---|
| 床 | 1 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 495 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | - |
| 1 か月あたりの費用 | $ 104486 ₽€ |
24時間以内にご返信します。借主様は無料でご利用いただけます。