| オフィスエリア, メーター2 | 1 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₱₽€ | 3865 |
| 運用コスト, ₱₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₱ 3865 ₽€≈ $61 |











オフィス: 10·オフィスエリア: 5–220 メーター2·1 か月あたりの費用: 62–6 160 $
| オフィスエリア, メーター2 | 床 | 1 か月あたりの費用/メーター2, ₱₽€ | 運用コスト, ₱₽€ 1ヶ月あたり/メーター2 | 運用コストを含む月額料金 | 駐車場代 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 3865 | 有効にしました | ₱ 3865 ₽€≈ $61 | 要求に応じて |
| — | 3 | 5639 | 有効にしました | ₱ 5639 ₽€≈ $89 | 要求に応じて |
| 5 | 3 | 1774 | 有効にしました | ₱ 8871 ₽€≈ $140 | 要求に応じて |
| 20 | 3 | 1774 | 有効にしました | ₱ 35483 ₽€≈ $560 | 要求に応じて |
| 25 | 3 | 1774 | 有効にしました | ₱ 44353 ₽€≈ $700 | 要求に応じて |
| 55 | 3 | 1774 | 有効にしました | ₱ 97578 ₽€≈ $1 540 | 要求に応じて |
| 65 | 3 | 1774 | 有効にしました | ₱ 115319 ₽€≈ $1 820 | 要求に応じて |
| 110 | 3 | 1774 | 有効にしました | ₱ 195155 ₽€≈ $3 080 | 要求に応じて |
| 145 | 3 | 1774 | 有効にしました | ₱ 257250 ₽€≈ $4 060 | 要求に応じて |
| 220 | 3 | 1774 | 有効にしました | ₱ 390311 ₽€≈ $6 160 | 要求に応じて |
| オフィスエリア, メーター2 | 1 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₱₽€ | 3865 |
| 運用コスト, ₱₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₱ 3865 ₽€≈ $61 |
| オフィスエリア, メーター2 | 1 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₱₽€ | 5639 |
| 運用コスト, ₱₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₱ 5639 ₽€≈ $89 |
| オフィスエリア, メーター2 | 5 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₱₽€ | 1774 |
| 運用コスト, ₱₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₱ 8871 ₽€≈ $140 |
| オフィスエリア, メーター2 | 20 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₱₽€ | 1774 |
| 運用コスト, ₱₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₱ 35483 ₽€≈ $560 |
| オフィスエリア, メーター2 | 25 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₱₽€ | 1774 |
| 運用コスト, ₱₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₱ 44353 ₽€≈ $700 |
| オフィスエリア, メーター2 | 55 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₱₽€ | 1774 |
| 運用コスト, ₱₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₱ 97578 ₽€≈ $1 540 |
| オフィスエリア, メーター2 | 65 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₱₽€ | 1774 |
| 運用コスト, ₱₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₱ 115319 ₽€≈ $1 820 |
| オフィスエリア, メーター2 | 110 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₱₽€ | 1774 |
| 運用コスト, ₱₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₱ 195155 ₽€≈ $3 080 |
| オフィスエリア, メーター2 | 145 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₱₽€ | 1774 |
| 運用コスト, ₱₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₱ 257250 ₽€≈ $4 060 |
| オフィスエリア, メーター2 | 220 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1 か月あたりの費用/メーター2, ₱₽€ | 1774 |
| 運用コスト, ₱₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | ₱ 390311 ₽€≈ $6 160 |
24時間以内にご返信します。借主様は無料でご利用いただけます。