| オフィスエリア, メーター2 | 1 |
|---|---|
| 床 | 18 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 238800 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 19900 ₽€ |








オフィス: 10·オフィスエリア: 1–44 メーター2·1 か月あたりの費用: 19 900–315 498 ₽

Worki is a network of multifunctional office spaces in Moscow. Workplaces for comfortable work, meeting rooms for productive meetings and platforms for business (and not only) events. The rental price already includes: utilities and maintenance costs, cleaning, unlimited Wi-Fi, document printing, presentation equipment, administrative and technical support, tea, coffee and water, as well as a complete office arrangement.
As an additional service, we will be able to provide a legal address, brand an office and organize a space for storing your personal belongings. Flexible rental conditions, infrastructure thought out to the smallest detail, comfortable location for pedestrians and motorists, round-the-clock access, a personal account for remote management of services, a productive atmosphere and a community of active, inspiring people from different fields.
| オフィスエリア, メーター2 | 床 | 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 運用コスト, $₽€ 1年当たり/メーター2 | 運用コストを含む月額料金 | 駐車場代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 238800 | 有効にしました | $ 19900 ₽€ | 要求に応じて |
| 3 | 18 | 99600 | 有効にしました | $ 24900 ₽€ | 要求に応じて |
| 5 | 18 | 107760 | 有効にしました | $ 44900 ₽€ | 要求に応じて |
| 8 | 18 | 115350 | 有効にしました | $ 76900 ₽€ | 要求に応じて |
| 12 | 18 | 82350 | 有効にしました | $ 82350 ₽€ | 要求に応じて |
| 20 | 18 | 76740 | 有効にしました | $ 127900 ₽€ | 要求に応じて |
| 24 | 18 | 70450 | 有効にしました | $ 140900 ₽€ | 要求に応じて |
| 28 | 18 | 77485 | 有効にしました | $ 180798 ₽€ | 要求に応じて |
| 36 | 18 | 77550 | 有効にしました | $ 232650 ₽€ | 要求に応じて |
| 44 | 18 | 86045 | 有効にしました | $ 315498 ₽€ | 要求に応じて |
| オフィスエリア, メーター2 | 1 |
|---|---|
| 床 | 18 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 238800 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 19900 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 3 |
|---|---|
| 床 | 18 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 99600 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 24900 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 5 |
|---|---|
| 床 | 18 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 107760 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 44900 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 8 |
|---|---|
| 床 | 18 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 115350 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 76900 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 12 |
|---|---|
| 床 | 18 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 82350 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 82350 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 20 |
|---|---|
| 床 | 18 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 76740 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 127900 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 24 |
|---|---|
| 床 | 18 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 70450 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 140900 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 28 |
|---|---|
| 床 | 18 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 77485 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 180798 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 36 |
|---|---|
| 床 | 18 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 77550 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 232650 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 44 |
|---|---|
| 床 | 18 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 86045 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 有効にしました |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 315498 ₽€ |
24時間以内にご返信します。借主様は無料でご利用いただけます。










