| オフィスエリア, メーター2 | 365 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 23645 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 7000 |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 932118 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 15000 ₽€ |


























オフィス: 9·オフィスエリア: 365–23 989 メーター2·1 か月あたりの費用: 719 202–47 268 325 ₽
| オフィスエリア, メーター2 | 床 | 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 運用コスト, $₽€ 1年当たり/メーター2 | 運用コストを含む月額料金 | 駐車場代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 3 | 23645 | 7000 | $ 932118 ₽€ | $ 15000 ₽€ |
| 530 | 1 | 23645 | 7000 | $ 1353487 ₽€ | $ 15000 ₽€ |
| 752 | 2 | 23645 | 7000 | $ 1920420 ₽€ | $ 15000 ₽€ |
| 1005 | 4 | 23645 | 7000 | $ 2566518 ₽€ | $ 15000 ₽€ |
| 2326 | 1 | 23645 | 7000 | $ 5940022 ₽€ | $ 15000 ₽€ |
| 2650 | 1 | 23645 | 7000 | $ 6767437 ₽€ | $ 15000 ₽€ |
| 4433 | 1 | 23645 | 7000 | $ 11320773 ₽€ | $ 15000 ₽€ |
| 16300 | 1 | 23645 | 7000 | $ 41626125 ₽€ | $ 15000 ₽€ |
| 23989 | 1 | 23645 | 7000 | $ 61261908 ₽€ | $ 15000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 365 |
|---|---|
| 床 | 3 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 23645 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 7000 |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 932118 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 15000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 530 |
|---|---|
| 床 | 1 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 23645 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 7000 |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 1353487 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 15000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 752 |
|---|---|
| 床 | 2 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 23645 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 7000 |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 1920420 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 15000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 1005 |
|---|---|
| 床 | 4 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 23645 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 7000 |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 2566518 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 15000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 2326 |
|---|---|
| 床 | 1 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 23645 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 7000 |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 5940022 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 15000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 2650 |
|---|---|
| 床 | 1 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 23645 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 7000 |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 6767437 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 15000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 4433 |
|---|---|
| 床 | 1 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 23645 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 7000 |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 11320773 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 15000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 16300 |
|---|---|
| 床 | 1 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 23645 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 7000 |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 41626125 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 15000 ₽€ |
| オフィスエリア, メーター2 | 23989 |
|---|---|
| 床 | 1 |
| 1年あたりの費用/メーター2, $₽€ | 23645 |
| 運用コスト, $₽€ メートルあたり2 | 7000 |
| 運用コストを含む月額料金 | $ 61261908 ₽€ |
| 駐車場代 | $ 15000 ₽€ |
24時間以内にご返信します。借主様は無料でご利用いただけます。










