| Ukuran , m2 | 1 |
|---|---|
| Lantai | 1 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 1080 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 90 ₽€ |





Pejabat: 13·Ukuran : 1–1 213 m2·Kos sebulan: 90–42 051 €
| Ukuran , m2 | Lantai | Harga untuk tahun/m2, $₽€ | Kos operasi, $₽€ setahun/m2 | Kos sebulan | Kos letak kereta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1080 | - | $ 90 ₽€ | Kos parking |
| 10 | 1 | 416 | - | $ 346 ₽€ | Kos parking |
| 15 | 1 | 416 | - | $ 520 ₽€ | Kos parking |
| 29 | 4 | 416 | - | $ 1005 ₽€ | Kos parking |
| 52 | 4 | 416 | - | $ 1802 ₽€ | Kos parking |
| 89 | 4 | 416 | - | $ 3085 ₽€ | Kos parking |
| 128 | 4 | 416 | - | $ 4437 ₽€ | Kos parking |
| 178 | 4 | 416 | - | $ 6170 ₽€ | Kos parking |
| 217 | 6 | 416 | - | $ 7522 ₽€ | Kos parking |
| 327 | 6 | 416 | - | $ 11336 ₽€ | Kos parking |
| 653 | 6 | 416 | - | $ 22637 ₽€ | Kos parking |
| 789 | 6 | 416 | - | $ 27351 ₽€ | Kos parking |
| 1213 | 6 | 416 | - | $ 42050 ₽€ | Kos parking |
| Ukuran , m2 | 1 |
|---|---|
| Lantai | 1 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 1080 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 90 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 10 |
|---|---|
| Lantai | 1 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 416 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 346 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 15 |
|---|---|
| Lantai | 1 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 416 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 520 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 29 |
|---|---|
| Lantai | 4 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 416 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 1005 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 52 |
|---|---|
| Lantai | 4 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 416 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 1802 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 89 |
|---|---|
| Lantai | 4 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 416 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 3085 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 128 |
|---|---|
| Lantai | 4 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 416 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 4437 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 178 |
|---|---|
| Lantai | 4 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 416 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 6170 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 217 |
|---|---|
| Lantai | 6 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 416 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 7522 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 327 |
|---|---|
| Lantai | 6 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 416 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 11336 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 653 |
|---|---|
| Lantai | 6 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 416 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 22637 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 789 |
|---|---|
| Lantai | 6 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 416 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 27351 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 1213 |
|---|---|
| Lantai | 6 |
| Harga untuk tahun/m2, $₽€ | 416 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 42050 ₽€ |
Kami membalas dalam 24 jam. Percuma untuk penyewa.