| Ukuran , m2 | 1 |
|---|---|
| Lantai | 19 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 21 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 21 ₽€ |


Pejabat: 18·Ukuran : 1–10 654 m2·Kos sebulan: 21–205 090 €
.
| Ukuran , m2 | Lantai | Kos sebulan/m2, $₽€ | Kos operasi, $₽€ sebulan/m2 | Kos sebulan | Kos letak kereta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 21 | - | $ 21 ₽€ | Kos parking |
| 5 | 19 | 21 | - | $ 105 ₽€ | Kos parking |
| 10 | 19 | 21 | - | $ 210 ₽€ | Kos parking |
| 19 | 19 | 21 | - | $ 399 ₽€ | Kos parking |
| 26 | 19 | 21 | - | $ 546 ₽€ | Kos parking |
| 38 | 19 | 21 | - | $ 798 ₽€ | Kos parking |
| 49 | 19 | 21 | - | $ 1029 ₽€ | Kos parking |
| 76 | 19 | 21 | - | $ 1596 ₽€ | Kos parking |
| 121 | 19 | 21 | - | $ 2541 ₽€ | Kos parking |
| 164 | 19 | 21 | - | $ 3444 ₽€ | Kos parking |
| 450 | 20 | 18 | 4 | $ 10282 ₽€ | Kos parking |
| 871 | 21 | 17 | 4 | $ 19031 ₽€ | Kos parking |
| 891 | 29 | 18 | 4 | $ 20359 ₽€ | Kos parking |
| 1212 | 20 | 19 | 4 | $ 28603 ₽€ | Kos parking |
| 2675 | 20 | 19 | 4 | $ 63129 ₽€ | Kos parking |
| 3654 | 20 | 19 | 4 | $ 86234 ₽€ | Kos parking |
| 6757 | 19 | 19 | 4 | $ 159465 ₽€ | Kos parking |
| 10654 | 19 | 19 | 4 | $ 251434 ₽€ | Kos parking |
| Ukuran , m2 | 1 |
|---|---|
| Lantai | 19 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 21 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 21 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 5 |
|---|---|
| Lantai | 19 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 21 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 105 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 10 |
|---|---|
| Lantai | 19 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 21 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 210 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 19 |
|---|---|
| Lantai | 19 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 21 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 399 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 26 |
|---|---|
| Lantai | 19 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 21 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 546 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 38 |
|---|---|
| Lantai | 19 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 21 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 798 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 49 |
|---|---|
| Lantai | 19 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 21 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 1029 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 76 |
|---|---|
| Lantai | 19 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 21 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 1596 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 121 |
|---|---|
| Lantai | 19 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 21 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 2541 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 164 |
|---|---|
| Lantai | 19 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 21 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | - |
| Kos sebulan | $ 3444 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 450 |
|---|---|
| Lantai | 20 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 18 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | 52 |
| Kos sebulan | $ 10282 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 871 |
|---|---|
| Lantai | 21 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 17 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | 52 |
| Kos sebulan | $ 19031 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 891 |
|---|---|
| Lantai | 29 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 18 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | 52 |
| Kos sebulan | $ 20359 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 1212 |
|---|---|
| Lantai | 20 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 19 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | 52 |
| Kos sebulan | $ 28603 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 2675 |
|---|---|
| Lantai | 20 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 19 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | 52 |
| Kos sebulan | $ 63129 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 3654 |
|---|---|
| Lantai | 20 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 19 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | 52 |
| Kos sebulan | $ 86234 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 6757 |
|---|---|
| Lantai | 19 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 19 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | 52 |
| Kos sebulan | $ 159465 ₽€ |
| Ukuran , m2 | 10654 |
|---|---|
| Lantai | 19 |
| Kos sebulan/m2, $₽€ | 19 |
| Kos operasi, $₽€ per m2 | 52 |
| Kos sebulan | $ 251434 ₽€ |
Kami membalas dalam 24 jam. Percuma untuk penyewa.














