| Bygg | Bydel | Operatør | Kontorstørrelser | Eget kontor / måned | Coworking / måned |
|---|---|---|---|---|---|
| Two Melbourne Quarter | Docklands & Southbank | Spaces | 5 m² † | A$291lavest | A$291 |
| 71 Gipps Street | Collingwood & Richmond | Regus | 5 m² † | A$291lavest | A$259 |
| 486 Lower Heidelberg Road | Heidelberg, Kew & Box Hill | Regus | 5 m² † | A$323 | A$259 |
| 580 Church Street | Collingwood & Richmond | Regus | 5 m² † | A$388 | A$291 |
| 644 Chapel Street | South Yarra & Brighton | Regus | 5 m² † | A$388 | A$388 |
| T&G Building | CBD | @workspaces | 5 m² † | A$416 | – |
| HWT Tower | Docklands & Southbank | @workspaces | 5 m² † | A$416 | – |
| 214 Bay Street | South Yarra & Brighton | @workspaces | 5 m² † | A$416 | – |
| 737 Burwood Road | Heidelberg, Kew & Box Hill | @workspaces | 5 m² † | A$416 | – |
| 203 Blackburn Road | Heidelberg, Kew & Box Hill | @workspaces | 5 m² † | A$416 | – |
| 367 Collins Street | CBD | Regus | 5–1115 m² † | A$420 | A$420 |
| 14 Mason Street | Dandenong | Regus | 5 m² † | A$420 | A$388 |
| Rialto M2 | CBD | Spaces | 5 m² † | A$485 | A$452 |
| 90 Collins Street | CBD | Regus | 5–1139 m² † | A$517 | A$485 |
| 120 Collins Street | CBD | Regus | 5 m² † | A$582 | A$679 |
| 818 Whitehorse Road | Heidelberg, Kew & Box Hill | Regus | 4–265 m² † | A$585 | A$244 |
| 180 Lonsdale Street | CBD | Regus | 5 m² † | A$646 | A$614 |
| 567 Collins Street | CBD | Regus | 20–220 m² † | A$840 | A$210lavest |
| One Melbourne Quarter | Docklands & Southbank | Regus | 10–90 m² † | A$1 020 | A$510 |
| 35 Cotham Road | Heidelberg, Kew & Box Hill | Regus | 10–90 m² † | A$1 020 | A$510 |
| Collins Place | CBD | 1578 m² † | A$73 822 | – | |
| 333 Collins Street | CBD | 1894 m² † | A$92 633 | – |
Send en forespørsel – operatøren sender ledige kontorer og priser innen 24 timer. Gratis.