| Areal, m2 | 450 |
|---|---|
| Etasje | 26 |
| Pris per år/m2, $₽€ | 2356 |
| Felleskostnader, $₽€ per m2 | - |
| Pris per måned | $ 88350 ₽€ |


Kontorer: 8·Areal: 450–16 721 m2·Pris per måned: 29 400–585 235 €
| Areal, m2 | Etasje | Pris per år/m2, $₽€ | Felleskostnader, $₽€ per år/m2 | Pris per måned | Pris for parkering |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 26 | 2356 | - | $ 88350 ₽€ | På forespørsel |
| 840 | 18 | 420 | - | $ 29400 ₽€ | På forespørsel |
| 1260 | 6 | 380 | - | $ 39900 ₽€ | På forespørsel |
| 1680 | 26 | 450 | - | $ 63000 ₽€ | På forespørsel |
| 2100 | 26 | 450 | - | $ 78750 ₽€ | På forespørsel |
| 2235 | 24 | 420 | - | $ 78225 ₽€ | På forespørsel |
| 2551 | 26 | 450 | - | $ 95662 ₽€ | På forespørsel |
| 16721 | 24 | 420 | - | $ 585235 ₽€ | På forespørsel |
| Areal, m2 | 450 |
|---|---|
| Etasje | 26 |
| Pris per år/m2, $₽€ | 2356 |
| Felleskostnader, $₽€ per m2 | - |
| Pris per måned | $ 88350 ₽€ |
| Areal, m2 | 840 |
|---|---|
| Etasje | 18 |
| Pris per år/m2, $₽€ | 420 |
| Felleskostnader, $₽€ per m2 | - |
| Pris per måned | $ 29400 ₽€ |
| Areal, m2 | 1260 |
|---|---|
| Etasje | 6 |
| Pris per år/m2, $₽€ | 380 |
| Felleskostnader, $₽€ per m2 | - |
| Pris per måned | $ 39900 ₽€ |
| Areal, m2 | 1680 |
|---|---|
| Etasje | 26 |
| Pris per år/m2, $₽€ | 450 |
| Felleskostnader, $₽€ per m2 | - |
| Pris per måned | $ 63000 ₽€ |
| Areal, m2 | 2100 |
|---|---|
| Etasje | 26 |
| Pris per år/m2, $₽€ | 450 |
| Felleskostnader, $₽€ per m2 | - |
| Pris per måned | $ 78750 ₽€ |
| Areal, m2 | 2235 |
|---|---|
| Etasje | 24 |
| Pris per år/m2, $₽€ | 420 |
| Felleskostnader, $₽€ per m2 | - |
| Pris per måned | $ 78225 ₽€ |
| Areal, m2 | 2551 |
|---|---|
| Etasje | 26 |
| Pris per år/m2, $₽€ | 450 |
| Felleskostnader, $₽€ per m2 | - |
| Pris per måned | $ 95662 ₽€ |
| Areal, m2 | 16721 |
|---|---|
| Etasje | 24 |
| Pris per år/m2, $₽€ | 420 |
| Felleskostnader, $₽€ per m2 | - |
| Pris per måned | $ 585235 ₽€ |
Du får svar innen 24 timer. Tjenesten vår er gratis for leietakere.