| Powierzchnia, m2 | 1 |
|---|---|
| Piętro | 3 |
| Koszt za miesiąc/m2, ₹₽€ | 8477 |
| Koszty operacyjne, ₹₽€ za m2 | w zestawie |
| Cena za miesiąc, w tym koszty operacyjne | ₹ 8477 ₽€≈ $89 |










Biura: 10·Powierzchnia: 1–220 m2·Koszt za miesiąc: 62–6 160 $
| Powierzchnia, m2 | Piętro | Koszt za miesiąc/m2, ₹₽€ | Koszty operacyjne, ₹₽€ na miesiąc/m2 | Cena za miesiąc, w tym koszty operacyjne | Koszt parkowania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8477 | w zestawie | ₹ 8477 ₽€≈ $89 | Na prośbę |
| 1 | 3 | 5810 | w zestawie | ₹ 5810 ₽€≈ $61 | Na prośbę |
| 5 | 3 | 2667 | w zestawie | ₹ 13335 ₽€≈ $140 | Na prośbę |
| 20 | 3 | 2667 | w zestawie | ₹ 53339 ₽€≈ $560 | Na prośbę |
| 25 | 3 | 2667 | w zestawie | ₹ 66673 ₽€≈ $700 | Na prośbę |
| 55 | 3 | 2667 | w zestawie | ₹ 146681 ₽€≈ $1 540 | Na prośbę |
| 65 | 3 | 2667 | w zestawie | ₹ 173351 ₽€≈ $1 820 | Na prośbę |
| 110 | 3 | 2667 | w zestawie | ₹ 293363 ₽€≈ $3 080 | Na prośbę |
| 145 | 3 | 2667 | w zestawie | ₹ 386706 ₽€≈ $4 060 | Na prośbę |
| 220 | 3 | 2667 | w zestawie | ₹ 586726 ₽€≈ $6 160 | Na prośbę |
| Powierzchnia, m2 | 1 |
|---|---|
| Piętro | 3 |
| Koszt za miesiąc/m2, ₹₽€ | 8477 |
| Koszty operacyjne, ₹₽€ za m2 | w zestawie |
| Cena za miesiąc, w tym koszty operacyjne | ₹ 8477 ₽€≈ $89 |
| Powierzchnia, m2 | 1 |
|---|---|
| Piętro | 3 |
| Koszt za miesiąc/m2, ₹₽€ | 5810 |
| Koszty operacyjne, ₹₽€ za m2 | w zestawie |
| Cena za miesiąc, w tym koszty operacyjne | ₹ 5810 ₽€≈ $61 |
| Powierzchnia, m2 | 5 |
|---|---|
| Piętro | 3 |
| Koszt za miesiąc/m2, ₹₽€ | 2667 |
| Koszty operacyjne, ₹₽€ za m2 | w zestawie |
| Cena za miesiąc, w tym koszty operacyjne | ₹ 13335 ₽€≈ $140 |
| Powierzchnia, m2 | 20 |
|---|---|
| Piętro | 3 |
| Koszt za miesiąc/m2, ₹₽€ | 2667 |
| Koszty operacyjne, ₹₽€ za m2 | w zestawie |
| Cena za miesiąc, w tym koszty operacyjne | ₹ 53339 ₽€≈ $560 |
| Powierzchnia, m2 | 25 |
|---|---|
| Piętro | 3 |
| Koszt za miesiąc/m2, ₹₽€ | 2667 |
| Koszty operacyjne, ₹₽€ za m2 | w zestawie |
| Cena za miesiąc, w tym koszty operacyjne | ₹ 66673 ₽€≈ $700 |
| Powierzchnia, m2 | 55 |
|---|---|
| Piętro | 3 |
| Koszt za miesiąc/m2, ₹₽€ | 2667 |
| Koszty operacyjne, ₹₽€ za m2 | w zestawie |
| Cena za miesiąc, w tym koszty operacyjne | ₹ 146681 ₽€≈ $1 540 |
| Powierzchnia, m2 | 65 |
|---|---|
| Piętro | 3 |
| Koszt za miesiąc/m2, ₹₽€ | 2667 |
| Koszty operacyjne, ₹₽€ za m2 | w zestawie |
| Cena za miesiąc, w tym koszty operacyjne | ₹ 173351 ₽€≈ $1 820 |
| Powierzchnia, m2 | 110 |
|---|---|
| Piętro | 3 |
| Koszt za miesiąc/m2, ₹₽€ | 2667 |
| Koszty operacyjne, ₹₽€ za m2 | w zestawie |
| Cena za miesiąc, w tym koszty operacyjne | ₹ 293363 ₽€≈ $3 080 |
| Powierzchnia, m2 | 145 |
|---|---|
| Piętro | 3 |
| Koszt za miesiąc/m2, ₹₽€ | 2667 |
| Koszty operacyjne, ₹₽€ za m2 | w zestawie |
| Cena za miesiąc, w tym koszty operacyjne | ₹ 386706 ₽€≈ $4 060 |
| Powierzchnia, m2 | 220 |
|---|---|
| Piętro | 3 |
| Koszt za miesiąc/m2, ₹₽€ | 2667 |
| Koszty operacyjne, ₹₽€ za m2 | w zestawie |
| Cena za miesiąc, w tym koszty operacyjne | ₹ 586726 ₽€≈ $6 160 |
Odpowiemy w ciągu 24 godzin. Dla najemców usługa jest bezpłatna.