| Superfície, m2 | 5 |
|---|---|
| Piso | 22 |
| Preço por mês/m2, $₽€ | 28 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | incluído |
| Preço por mês, incluindo custo operacional | $ 141 ₽€ |










Escritórios: 8·Superfície: 5–432 m2·Preço por mês: 142–14 400 $
.
| Superfície, m2 | Piso | Preço por mês/m2, $₽€ | Costo Operacional, $₽€ por mês/m2 | Preço por mês, incluindo custo operacional | custo de estacionamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 28 | incluído | $ 141 ₽€ | A pedido |
| 17 | 7 | 55 | incluído | $ 949 ₽€ | A pedido |
| 33 | 7 | 55 | incluído | $ 1842 ₽€ | A pedido |
| 43 | 7 | 55 | incluído | $ 2400 ₽€ | A pedido |
| 64 | 7 | 55 | incluído | $ 3573 ₽€ | A pedido |
| 98 | 7 | 55 | incluído | $ 5471 ₽€ | A pedido |
| 140 | 7 | 55 | incluído | $ 7816 ₽€ | A pedido |
| 432 | 32 | 33 | incluído | $ 14400 ₽€ | A pedido |
| Superfície, m2 | 5 |
|---|---|
| Piso | 22 |
| Preço por mês/m2, $₽€ | 28 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | incluído |
| Preço por mês, incluindo custo operacional | $ 141 ₽€ |
| Superfície, m2 | 17 |
|---|---|
| Piso | 7 |
| Preço por mês/m2, $₽€ | 55 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | incluído |
| Preço por mês, incluindo custo operacional | $ 949 ₽€ |
| Superfície, m2 | 33 |
|---|---|
| Piso | 7 |
| Preço por mês/m2, $₽€ | 55 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | incluído |
| Preço por mês, incluindo custo operacional | $ 1842 ₽€ |
| Superfície, m2 | 43 |
|---|---|
| Piso | 7 |
| Preço por mês/m2, $₽€ | 55 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | incluído |
| Preço por mês, incluindo custo operacional | $ 2400 ₽€ |
| Superfície, m2 | 64 |
|---|---|
| Piso | 7 |
| Preço por mês/m2, $₽€ | 55 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | incluído |
| Preço por mês, incluindo custo operacional | $ 3573 ₽€ |
| Superfície, m2 | 98 |
|---|---|
| Piso | 7 |
| Preço por mês/m2, $₽€ | 55 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | incluído |
| Preço por mês, incluindo custo operacional | $ 5471 ₽€ |
| Superfície, m2 | 140 |
|---|---|
| Piso | 7 |
| Preço por mês/m2, $₽€ | 55 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | incluído |
| Preço por mês, incluindo custo operacional | $ 7816 ₽€ |
| Superfície, m2 | 432 |
|---|---|
| Piso | 32 |
| Preço por mês/m2, $₽€ | 33 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | incluído |
| Preço por mês, incluindo custo operacional | $ 14400 ₽€ |
Respondemos em 24 horas. Serviço gratuito para inquilinos.







