| Superfície, m2 | 1136 |
|---|---|
| Piso | 2 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 500 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 47333 ₽€ |


Escritórios: 8·Superfície: 1 136–6 681 m2·Preço por mês: 47 333–278 375 €
| Superfície, m2 | Piso | Preço por ano/m2, $₽€ | Costo Operacional, $₽€ por ano/m2 | Preço por mês | custo de estacionamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | 2 | 500 | - | $ 47333 ₽€ | A pedido |
| 1325 | 2 | 500 | - | $ 55208 ₽€ | A pedido |
| 1595 | 16 | 500 | - | $ 66458 ₽€ | A pedido |
| 1667 | 32 | 500 | - | $ 69458 ₽€ | A pedido |
| 3193 | 6 | 500 | - | $ 133041 ₽€ | A pedido |
| 3228 | 24 | 500 | - | $ 134500 ₽€ | A pedido |
| 5002 | 29 | 500 | - | $ 208416 ₽€ | A pedido |
| 6681 | 29 | 500 | - | $ 278375 ₽€ | A pedido |
| Superfície, m2 | 1136 |
|---|---|
| Piso | 2 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 500 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 47333 ₽€ |
| Superfície, m2 | 1325 |
|---|---|
| Piso | 2 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 500 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 55208 ₽€ |
| Superfície, m2 | 1595 |
|---|---|
| Piso | 16 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 500 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 66458 ₽€ |
| Superfície, m2 | 1667 |
|---|---|
| Piso | 32 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 500 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 69458 ₽€ |
| Superfície, m2 | 3193 |
|---|---|
| Piso | 6 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 500 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 133041 ₽€ |
| Superfície, m2 | 3228 |
|---|---|
| Piso | 24 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 500 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 134500 ₽€ |
| Superfície, m2 | 5002 |
|---|---|
| Piso | 29 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 500 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 208416 ₽€ |
| Superfície, m2 | 6681 |
|---|---|
| Piso | 29 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 500 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 278375 ₽€ |
Respondemos em 24 horas. Serviço gratuito para inquilinos.