| Superfície, m2 | 480 |
|---|---|
| Piso | 0 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 450 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 18000 ₽€ |


Escritórios: 6·Superfície: 480–2 148 m2·Preço por mês: 18 000–80 550 €
| Superfície, m2 | Piso | Preço por ano/m2, $₽€ | Costo Operacional, $₽€ por ano/m2 | Preço por mês | custo de estacionamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 0 | 450 | - | $ 18000 ₽€ | A pedido |
| 792 | 4 | 450 | - | $ 29700 ₽€ | A pedido |
| 876 | 4 | 450 | - | $ 32850 ₽€ | A pedido |
| 1188 | 4 | 450 | - | $ 44550 ₽€ | A pedido |
| 1668 | 4 | 450 | - | $ 62550 ₽€ | A pedido |
| 2148 | 4 | 450 | - | $ 80550 ₽€ | A pedido |
| Superfície, m2 | 480 |
|---|---|
| Piso | 0 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 450 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 18000 ₽€ |
| Superfície, m2 | 792 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 450 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 29700 ₽€ |
| Superfície, m2 | 876 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 450 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 32850 ₽€ |
| Superfície, m2 | 1188 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 450 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 44550 ₽€ |
| Superfície, m2 | 1668 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 450 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 62550 ₽€ |
| Superfície, m2 | 2148 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Preço por ano/m2, $₽€ | 450 |
| Costo Operacional, $₽€ por m2 | - |
| Preço por mês | $ 80550 ₽€ |
Respondemos em 24 horas. Serviço gratuito para inquilinos.