| Površina, m2 | 35 |
|---|---|
| Nadstropje | 8 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 29000 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 84583 ₽€ |











Pisarn: 7·Površina: 35–1 375 m2·Cena na mesec: 84 583–3 322 917 ₽
| Površina, m2 | Nadstropje | Cena na leto/m2, $₽€ | Obratovalni stroški, $₽€ na leto/m2 | Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | Cena parkirnega mesta |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 8 | 29000 | vključeno | $ 84583 ₽€ | Na povpraševanje |
| 86 | 8 | 29000 | vključeno | $ 207833 ₽€ | Na povpraševanje |
| 146 | 6 | 29457 | vključeno | $ 358393 ₽€ | Na povpraševanje |
| 181 | 2 | 29000 | vključeno | $ 437416 ₽€ | Na povpraševanje |
| 362 | 8 | 29000 | vključeno | $ 874833 ₽€ | Na povpraševanje |
| 921 | 3 | 29628 | vključeno | $ 2273949 ₽€ | Na povpraševanje |
| 1375 | 6 | 29000 | vključeno | $ 3322916 ₽€ | Na povpraševanje |
| Površina, m2 | 35 |
|---|---|
| Nadstropje | 8 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 29000 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 84583 ₽€ |
| Površina, m2 | 86 |
|---|---|
| Nadstropje | 8 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 29000 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 207833 ₽€ |
| Površina, m2 | 146 |
|---|---|
| Nadstropje | 6 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 29457 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 358393 ₽€ |
| Površina, m2 | 181 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 29000 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 437416 ₽€ |
| Površina, m2 | 362 |
|---|---|
| Nadstropje | 8 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 29000 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 874833 ₽€ |
| Površina, m2 | 921 |
|---|---|
| Nadstropje | 3 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 29628 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 2273949 ₽€ |
| Površina, m2 | 1375 |
|---|---|
| Nadstropje | 6 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 29000 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 3322916 ₽€ |
Odgovorimo v 24 urah. Naša storitev je za najemnike brezplačna.










