| Površina, m2 | 41 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 17560 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 59996 ₽€ |






Pisarn: 7·Površina: 41–220 m2·Cena na mesec: 59 997–291 659 ₽
| Površina, m2 | Nadstropje | Cena na leto/m2, $₽€ | Obratovalni stroški, $₽€ na leto/m2 | Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | Cena parkirnega mesta |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2 | 17560 | vključeno | $ 59996 ₽€ | Na povpraševanje |
| 70 | 2 | 15817 | vključeno | $ 92265 ₽€ | Na povpraševanje |
| 93 | 2 | 16817 | vključeno | $ 130331 ₽€ | Na povpraševanje |
| 103 | 3 | 16933 | vključeno | $ 145341 ₽€ | Na povpraševanje |
| 107 | 2 | 10979 | vključeno | $ 97896 ₽€ | Na povpraševanje |
| 141 | 1 | 24822 | vključeno | $ 291658 ₽€ | Na povpraševanje |
| 220 | 3 | 10974 | vključeno | $ 201190 ₽€ | Na povpraševanje |
| Površina, m2 | 41 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 17560 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 59996 ₽€ |
| Površina, m2 | 70 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 15817 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 92265 ₽€ |
| Površina, m2 | 93 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 16817 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 130331 ₽€ |
| Površina, m2 | 103 |
|---|---|
| Nadstropje | 3 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 16933 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 145341 ₽€ |
| Površina, m2 | 107 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 10979 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 97896 ₽€ |
| Površina, m2 | 141 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 24822 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 291658 ₽€ |
| Površina, m2 | 220 |
|---|---|
| Nadstropje | 3 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 10974 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 201190 ₽€ |
Odgovorimo v 24 urah. Naša storitev je za najemnike brezplačna.










